Christian Ziege

imago images
- Nasc./Idade: 01/02/1972 (53)
-
Local de nascimento:
Berlin
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,86 Anos
Foi jogador:
Último clube :
M'gladbach
Mais jogos pelo :
Bayern
Aposentado :
01/01/2006

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saalfelden Diretor Esportivo | 20/21 (01/07/2020) | 22/23 (26/09/2022) | - | 0,00 | |
![]() | Saalfelden Treinador | 18/19 (29/04/2019) | 21/22 (30/06/2022) | 50 | 1,68 | |
![]() | Ratchaburi FC Treinador | 17/18 (05/01/2018) | 17/18 (22/02/2018) | 2 | 1,50 | |
![]() | Atl. Baleares Treinador | 15/16 (30/11/2015) | 16/17 (15/03/2017) | 52 | 1,37 | |
![]() | Unterhaching Treinador | 13/14 (20/03/2014) | 14/15 (25/03/2015) | 42 | 1,21 | |
![]() | Alemanha S18 Treinador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (19/03/2014) | 7 | 2,00 | |
![]() | Alemanha S19 Treinador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (30/06/2013) | 14 | 2,00 | |
![]() | Alemanha S18 Treinador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (30/06/2012) | 10 | 2,40 | |
![]() | Alemanha S19 Treinador | 10/11 (17/05/2011) | 10/11 (30/06/2011) | 3 | 2,00 | |
![]() | Arm. Bielefeld Treinador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (06/11/2010) | 13 | 0,54 | |
![]() | M'gladbach Auxiliar Técnico | 08/09 (18/10/2008) | 08/09 (15/12/2008) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Hans Meyer (9 Jogos) | ||||||
![]() | M'gladbach Treinador interino | 08/09 (05/10/2008) | 08/09 (18/10/2008) | 1 | 1,00 | |
![]() | M'gladbach Gestor Esportivo | 06/07 (08/03/2007) | 08/09 (18/10/2008) | - | 0,00 | |
![]() | M'gladbach U17 Treinador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (08/03/2007) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 01/01/2006 | ![]() |
![]() |
M'gladbach | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
Tottenham | ![]() |
![]() |
M'gladbach | - | custo zero |
![]() |
01/02 | 20/07/2001 | ![]() |
![]() |
Liverpool | ![]() |
![]() |
Tottenham | - | 6,50 mi. € |
![]() |
00/01 | 25/08/2000 | ![]() |
![]() |
Middlesbrough | ![]() |
![]() |
Liverpool | - | 9,00 mi. € |
![]() |
99/00 | 31/07/1999 | ![]() |
![]() |
Milan | ![]() |
![]() |
Middlesbrough | - | 6,00 mi. € |
![]() |
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Bayern | ![]() |
![]() |
Milan | - | 5,13 mi. € |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Zehlendorf U19 | ![]() |
![]() |
Bayern | - | custo zero |
![]() |
Valor total: | 26,63 mi. € |
Informações adicionais
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.