Chukyo University


Plantel Chukyo University
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 |
| 09/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
15/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
18/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
1 |
|
09/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
30 |
| 08/12/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
18/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
22/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
09/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
18/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
23/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
10/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
21/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
16/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/2002 (22) | ![]() | - | |||
3 |
| 14/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
5 |
| 11/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
19 |
| 01/09/2004 (20) | ![]() | - | |||
22 |
| 25/11/2005 (19) | ![]() | - | |||
32 |
| 04/09/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
28/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
26 |
|
18/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
21 |
| 03/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
30/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
12/08/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
15/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
01/06/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
05/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
01/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
02/11/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
24/12/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
01/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
24/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
11/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/2004 (21) | ![]() | - | |||
2 |
| 02/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
4 |
| 21/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
8 |
| 02/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
10 |
|
02/09/2003 (21) | ![]() | - | |||
13 |
| 09/08/2005 (19) | ![]() | - | |||
16 |
| 27/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
23/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
31 |
|
23/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
29 |
|
23/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
12/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
20/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
9 |
| 20/10/2004 (20) | ![]() | - | |||
11 |
| 13/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
14 |
| 16/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
24 |
| 13/09/2005 (19) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 32 | 0 |
Despesas | 41 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.