Club Alianza Lima

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 26,5
- Estrangeiros: 8 22,9 %
- Jogadores de Seleção: 9
- Estádio: Estadio Alejandro Villanueva 33.938 lugares
- Balanço atual de transferência: +3,87 mi. €

Plantel Club Alianza Lima - Temporada 1997
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/03/1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1967 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1972 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1970 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1972 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1975 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1968 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/1970 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1969 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1975 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1969 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1968 (27) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 1997
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 7 | 0 |
Despesas | 7 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.