Cobi Jones

imago images
Última estação:

Fußballabteilungsleiter
Clube:
NY Cosmos

Dados detalhados de Cobi Jones
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 45 | 6 | 9 | 6 / - / - | 4.223' | ||||
2005 | ![]() | MLS Cup Playoffs | ![]() | 4 | - | 2 | - / - / - | 367' | |
2004 | ![]() | MLS Cup Playoffs | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 143' | |
2003 | ![]() | MLS Cup Playoffs | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 210' | |
2002 | ![]() | MLS Cup Playoffs | ![]() | 6 | 3 | 3 | 1 / - / - | 600' | |
2001 | ![]() | MLS Cup Playoffs | ![]() | 7 | - | 1 | 1 / - / - | 778' | |
2000 | ![]() | MLS Cup Playoffs | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 / - / - | 537' | |
1999 | ![]() | MLS Cup Playoffs | ![]() | 6 | 1 | 1 | 2 / - / - | 534' | |
1998 | ![]() | MLS Cup Playoffs | ![]() | 4 | - | 1 | 1 / - / - | 360' | |
1997 | ![]() | MLS Cup Playoffs | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 117' | |
1996 | ![]() | MLS Cup Playoffs | ![]() | 6 | - | - | - / - / - | 577' |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Ponta Direita | 4 | - | - |
Ponta Esquerda | 3 | - | 1 |
Centroavante | 2 | - | - |
Meia Ofensivo | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
EUA | ||||
13 | 03/09/1992 | 163 | 15 | ||
![]() |
Estados Unidos | ||||
- | 24/07/1992 | 3 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.