Como 1907

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 26,7
- Estrangeiros: 23 71,9 %
- Jogadores de Seleção: 6
- Estádio: Giuseppe Sinigaglia 13.602 lugares
- Balanço atual de transferência: -93,00 mi. €

Plantel AS Como - Temporada 59/60
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/01/1938 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1936 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/1939 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1940 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1937 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1935 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1938 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1936 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1938 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1934 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1933 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1935 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1934 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1941 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1938 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1922 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1936 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1937 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1933 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1936 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/1930 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1935 (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 59/60
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Copa da Itália | Oitavas de final | |
Serie B | 9° colocação |
Balanço de transferências 59/60
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 7 | 0 |
Despesas | 5 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.