Coritiba FC

- Jogadores no plantel: 33
- Média etária: 28,3
- Estrangeiros: 4 12,1 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Estádio Major Antônio Couto Pereira 40.502 lugares
- Balanço atual de transferência: +6,64 mi. €

Plantel Coritiba FC - Temporada 10/11
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/11/1979 (30) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 01/02/1984 (25) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 29/11/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/07/1979 (30) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 22/04/1980 (29) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 03/05/1983 (26) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 05/01/1988 (21) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 11/07/1981 (28) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 16/03/1986 (23) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 03/07/1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1987 (22) | ![]() | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 25/02/1979 (30) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 22/04/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/12/1985 (24) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 10/02/1987 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 17/02/1983 (26) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 18/05/1982 (27) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 06/04/1984 (25) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 06/06/1989 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1976 (33) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 22/01/1979 (30) | ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 10/04/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1983 (26) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 25/04/1991 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/11/1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1984 (25) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 06/01/1986 (23) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 12/11/1981 (28) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 18/12/1986 (23) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 02/07/1984 (25) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 26/10/1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1990 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 10/11
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 33 | 0 |
Despesas | 39 | 1,36 mi. € |
Balanço total | -1,36 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.