Cristovam

Criciúma E.C.
- Nasc./Idade: 25/07/1990 (34)
- Local de nascimento:
Feira de Santana
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: 1,75 m
- Posição: Lateral Dir.

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 263 | 12 | 8 | 66 | 3 | 1 | 17.194' | ||
![]() | Série B | 143 | 2 | 4 | 38 | 2 | 1 | 8.917' | |
![]() | Campeonato Catarinense | 26 | 4 | - | 6 | - | - | 1.560' | |
![]() | Campeonato Paulista | 15 | - | 1 | 2 | - | - | 989' | |
![]() | Nike Liga | 11 | 1 | 2 | 2 | - | - | 896' | |
![]() | K League 2 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 658' | |
![]() | Copa do Brasil | 9 | 1 | - | 2 | - | - | 709' | |
![]() | Série A | 8 | - | - | 5 | - | - | 572' | |
![]() | Campeonato Paranaense | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 273' | |
![]() | Copa do Nordeste | 6 | - | - | 1 | - | - | 314' | |
![]() | K League 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 334' | |
![]() | AFC Champions League | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 360' | |
![]() | Campeonato Cearense | 4 | - | - | 1 | - | - | 360' | |
![]() | Campeonato Alagoano | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 275' | |
![]() | Série C | 3 | - | - | 2 | - | - | 226' | |
![]() | Qualificação Liga Europa | 2 | - | - | - | - | - | 145' | |
![]() | Primeira Liga do Brasil | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Slovnaft Cup | 2 | - | - | 1 | - | - | 156' | |
![]() | AFC CL Play-Off | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Copa do Nordeste - Fase Final | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Paulistão A1 - Fase Final | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Campeonato Cearense - Fase Final | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.