CS Independiente Rivadavia II

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 20,1
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Ciudad Deportiva - Independiente Rivadavia 200 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/05/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/07/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 16/03/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/01/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/01/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/10/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/03/2005 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/07/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 16/10/2005 (19) | ![]() | - | ||||
- |
| 29/01/2007 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 11/11/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/07/2006 (18) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/03/2006 (19) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 27/05/2003 (22) | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 08/07/2003 (21) | ![]() | 31/12/2028 | ||||
- |
| 26/05/2008 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 04/04/2008 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 16/01/2003 (22) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 29/07/2007 (17) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/06/2004 (20) | ![]() | 31/12/2027 | ||||
- |
| 06/02/2003 (22) | ![]() ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 06/07/2004 (20) | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,0 | - | - | |
Defensor | 19,8 | - | - | Meio-Campo | 21,0 | 50 mil € | 17 mil € |
Atacante | 19,7 | - | - | |
Total : | 20,0 | 50 mil € | 2 mil € |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 1 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.