Danny Vukovic

imago images

Dados detalhados de Danny Vukovic
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 20 | - | 2 / - / 1 | 13 | 4 | 1.980' | ||||
23/24 | ![]() | A-League Fin. | ![]() | 3 | - | - / - / - | 2 | 1 | 300' | |
22/23 | ![]() | A-League Fin. | ![]() | 3 | - | - / - / - | 2 | 1 | 270' | |
16/17 | ![]() | A-League Finals | ![]() | 2 | - | - / - / - | 1 | 1 | 210' | |
15/16 | ![]() | A-League Finals | ![]() | - | - | - / - / - | - | - | - | |
12/13 | ![]() | A-League Fin. | ![]() | 1 | - | - / - / - | 2 | - | 120' | |
11/12 | ![]() | A-League Fin. | ![]() | 4 | - | 1 / - / - | 5 | 1 | 420' | |
10/11 | ![]() | A-League Fin. | ![]() | 1 | - | - / - / - | 1 | - | 90' | |
08/09 | ![]() | A-League Fin. | ![]() | 2 | - | - / - / - | - | - | 180' | |
07/08 | ![]() | A-League Fin. | ![]() | 3 | - | 1 / - / 1 | - | - | 300' | |
05/06 | ![]() | A-League Fin. | ![]() | 1 | - | - / - / - | - | - | 90' |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Austrália | ||||
18 | 27/03/2018 | 4 | - | ||
![]() |
Austrália S23 | ||||
- | - | 18 | - | ||
![]() |
Austrália S20 | ||||
- | - | 4 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.