Degerfors IF

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 25,2
- Estrangeiros: 7 30,4 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Stora Valla 5.880 lugares
- Balanço atual de transferência: +572 mil €

Transferências 25/26
-
Entradas
Jogadores | Idade | Nac. | Origem | Quantia paga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soma: 0 | |||||||||||
Média etária: 34,0 | |||||||||||
Valor total dos reforços: 200 mil € | |||||||||||
| 34 | ![]() |
| custo zero |
Vídeos Transfermarkt
Saídas
Jogadores | Idade | Nac. | Destino | Quantia paga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soma: 0 | |||||||||||
Média etária: 23,0 | |||||||||||
Valor total das saídas: 800 mil € | |||||||||||
| 23 | ![]() ![]() |
| Fim do empréstimo 31/07/2025 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 1 | 0 |
Despesas | 1 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.