Dmitriy Kirichenko

imago images
Função atual:

Treinador
Clube:
Tekstilshchik

Dados detalhados de Dmitriy Kirichenko
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 33 | 9 | 1 | 4 / - / - | 2.184' | ||||
13/14 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 120' | |
12/13 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 4 | 1 | - | - / - / - | 205' | |
11/12 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 14' | |
10/11 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 111' | |
08/09 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 120' | |
07/08 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 1 | 1 | - | - / - / - | 72' | |
06/07 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 90' | |
06/07 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 2 | 2 | - | - / - / - | 145' | |
05/06 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 2 | 2 | - | - / - / - | 179' | |
04/05 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
03/04 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 6 | 2 | - | - / - / - | 285' | |
02/03 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 1 | - | 1 | 1 / - / - | 61' | |
01/02 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 37' | |
00/01 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
99/00 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 120' | |
98/99 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 3 | 1 | - | 1 / - / - | 265' | |
97/98 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 90' | |
96/97 | ![]() | Taça da Rússia | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rússia | ||||
18 | 12/02/2003 | 12 | 4 | ||
![]() |
Rússia U21 | ||||
14 | 04/09/1998 | 1 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.