Dzemal Mustedanagic

- Nasc./Idade: 08/06/1955 (70)
-
Local de nascimento:
Bosanski Novi
- Nacionalidade:
Bósnia-Herzegovina
- Média de tempo como treinador : 2,28 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Áustria Viena
Mais jogos pelo :
Áustria Viena
Aposentado :
-

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albânia Gestor Esportivo | 18/19 (01/01/2019) | 22/23 | 18/19 (01/01/2019) / 22/23 | 2355 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Albânia Sub18 Treinador | 15/16 (01/07/2015) | 16/17 (01/07/2016) | 15/16 (01/07/2015) / 16/17 (01/07/2016) | 366 Dias | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Albânia Sub16 Treinador | 13/14 (01/07/2013) | 17/18 (30/08/2017) | 13/14 (01/07/2013) / 17/18 (30/08/2017) | 1521 Dias | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 1,75 : 1,50 | 1,50 | 4 / 1,50 | |
![]() | Albânia Treinador interino | 11/12 (21/10/2011) | 11/12 (13/12/2011) | 11/12 (21/10/2011) / 11/12 (13/12/2011) | 53 Dias | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0,00 : 0,50 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | Albânia Sub17 Treinador | 10/11 (08/02/2011) | 18/19 (01/01/2019) | 10/11 (08/02/2011) / 18/19 (01/01/2019) | 2884 Dias | 53 | 9 | 12 | 32 | 175 | 0,83 : 1,60 | 0,74 | 53 / 0,74 | |
![]() | Albânia Auxiliar Técnico | 10/11 (14/10/2010) | 10/11 (07/02/2011) | 10/11 (14/10/2010) / 10/11 (07/02/2011) | 116 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Josip Kuze (1 Jogo) | ||||||||||||||
![]() | Albânia Treinador interino | 10/11 (01/10/2010) | 10/11 (13/10/2010) | 10/11 (01/10/2010) / 10/11 (13/10/2010) | 12 Dias | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0,50 : 1,50 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | Albânia Auxiliar Técnico | 08/09 (19/05/2009) | 10/11 (30/09/2010) | 08/09 (19/05/2009) / 10/11 (30/09/2010) | 499 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Josip Kuze (12 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Dinamo Zagreb Observador | 07/08 (29/01/2008) | 08/09 (18/05/2009) | 07/08 (29/01/2008) / 08/09 (18/05/2009) | 475 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Din. Zagreb U19 Treinador | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (30/06/2008) | 07/08 (01/07/2007) / 07/08 (30/06/2008) | 365 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dinamo Zagreb Auxiliar Técnico | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 05/06 (01/07/2005) / 05/06 (30/06/2006) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Josip Kuze (18 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Din. Zagreb II Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 04/05 (30/06/2005) | 03/04 (01/07/2003) / 04/05 (30/06/2005) | 730 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Croácia Sub-19 Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 04/05 (30/06/2005) | 03/04 (01/07/2003) / 04/05 (30/06/2005) | 730 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Din. Zagreb Jgd Treinador de Formação | 87/88 (01/07/1987) | 02/03 (30/06/2003) | 87/88 (01/07/1987) / 02/03 (30/06/2003) | 5843 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Áustria Viena | ![]() |
Desconhecido | - | ? |
![]() |
|
82/83 | 01/01/1983 | ![]() |
![]() |
Dinamo Zagreb | ![]() |
![]() |
Áustria Viena | - | ? |
![]() |
73/74 | 01/07/1973 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Dinamo Zagreb | - | ? |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.