Eastbourne Borough

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 25,0
- Estrangeiros: 8 30,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Priory Lane Stadium 4.151 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Eastbourne Borough - Temporada 08/09
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/04/1986 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/11/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1979 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1974 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1977 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1978 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1974 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1978 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1976 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1976 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1989 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/12/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1989 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/01/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1977 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 13/08/1989 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 08/09
Competição | Resultado | |
---|---|---|
National League | 13° colocação | |
Copa da Inglaterra | 1ª eliminatória |
Balanço de transferências 08/09
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 0 |
Despesas | 20 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.