EC Mamoré

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 28,1
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Bernardo Rubinger de Queiroz 10.252 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel EC Mamoré
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
29/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
14/05/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
10/06/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
22/03/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
25/02/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
13/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
25/07/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
19/11/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
31/07/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
07/03/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
20/02/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
15/08/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
13/10/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
23/04/1990 (35) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
19/05/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
06/08/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
29/07/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
17/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
16/05/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
03/05/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
09/01/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
13/07/2004 (20) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 24 | 0 |
Despesas | 22 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.