
Barra cronológica
Sistema Tático
Onze inicial: 4-4-2 duplo 6

-
-
-
-
-
|
Gustavo | GOL |
-
|
Fernando Miguel | GOL |
-
|
Renato Santos | ZAG |
-
|
Daniel Borges | LD |
-
|
Marcelo Santos | VOL |
-
|
Leílson | MEI |
-
|
Arthur Maia | MEI |
-
|
Vander Luis | PE |
-
|
Euller | PE |
-
|
William Henrique | PD |
-
|
Alemão | CA |
-
|
Pedro Oldoni | CA |
Treinador:
|
Ney Franco |
Onze inicial: 4-2-3-1

-
-
-
-
-
|
Harlei | GOL |
-
|
Felipe Macedo | ZAG |
-
|
Mário Sérgio | LE |
-
|
Thiago Mendes | VOL |
-
|
Dudu Cearense | MC |
-
|
Ramón | MEI |
-
|
Tartá | MEI |
-
|
Eduardo Sasha | CA |
-
|
Araújo | CA |
Treinador:
|
Enderson Moreira |
Gols
-
1:0Damián Escudero, Chute de longa distância, 2° gol da temporada
Assistência: Renato Cajá, e, 4° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.