Equador

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 25,9
- Legionários: 21 75,0 %
- Confederação: CONMEBOL
- Ranking FIFA: 24° colocado

Plantel Equador
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/09/2000 (23) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 09/10/1990 (33) | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 05/06/1987 (36) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 28/02/1996 (27) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 30/03/1987 (36) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 05/01/2003 (20) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 09/01/2002 (21) | ![]() | 35,00 mi. € | |||
- |
| 16/10/2001 (22) | ![]() | 24,00 mi. € | |||
- |
| 11/01/1997 (26) | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 04/08/2000 (23) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 21/04/2004 (19) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 28/09/1994 (29) | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 22/10/1991 (32) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 26/02/2001 (22) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 06/06/1999 (24) | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 21/01/1998 (25) | ![]() | 35,00 mi. € | |||
- |
| 12/08/1994 (29) | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 25/04/2002 (21) | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 23/05/2001 (22) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 09/05/1996 (27) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 05/11/2004 (19) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 18/02/1998 (25) | ![]() | 3,30 mi. € | |||
- |
| 23/12/2001 (22) | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 02/11/2001 (22) | ![]() | 90,00 mi. € | |||
- |
| 19/04/1995 (28) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 20/04/2004 (19) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 26/04/1997 (26) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 01/05/1996 (27) | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 12/03/1999 (24) | ![]() | 7,00 mi. € | |||
- |
| 21/08/1998 (25) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 09/03/2002 (21) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 24/03/2004 (19) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 04/05/2007 (16) | ![]() | 10,00 mi. € | |||
- |
| 23/06/2000 (23) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 16/06/2002 (21) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 19/06/2003 (20) | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 03/06/2002 (21) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 01/11/2000 (23) | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 14/05/2003 (20) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 21/01/1988 (35) | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 08/09/1995 (28) | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 14/02/2006 (17) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18/11/1997 (26) | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 24/07/2000 (23) | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 04/11/1989 (34) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 04/03/2000 (23) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 13/06/2006 (17) | ![]() | 1,00 mi. € |
Vídeos Transfermarkt

Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Federación Ecuatoriana de Fútbol
Site oficial:
www.fef.ec
Fundação :
30/05/1925
Retrato do clubePor quem você torce?
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.