Engin İpekoğlu

Adanaspor
- Nasc./Idade: 07/06/1961 (64)
-
Local de nascimento:
Izmir
- Nacionalidade:
Turquia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,49 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Fenerbahce
Mais jogos pelo :
Fenerbahce
Aposentado :
30/07/2000

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adanaspor Treinador | 19/20 (08/10/2019) | 19/20 (28/01/2020) | 19/20 (08/10/2019) / 19/20 (28/01/2020) | 112 Dias | 15 | 2 | 5 | 8 | 34 | 0,87 : 1,87 | 0,73 | 15 / 0,73 | |
![]() | BB Bodrumspor Treinador | 18/19 (20/08/2018) | 18/19 (13/03/2019) | 18/19 (20/08/2018) / 18/19 (13/03/2019) | 205 Dias | 31 | 14 | 3 | 14 | 26 | 1,68 : 1,55 | 1,45 | 31 / 1,45 | |
![]() | Samsunspor Treinador | 17/18 (10/10/2017) | 17/18 (26/02/2018) | 17/18 (10/10/2017) / 17/18 (26/02/2018) | 139 Dias | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | 1,00 : 1,29 | 1,18 | 17 / 1,18 | |
![]() | Adana Demirspor Treinador | 16/17 (14/10/2016) | 16/17 (02/05/2017) | 16/17 (14/10/2016) / 16/17 (02/05/2017) | 200 Dias | 24 | 7 | 9 | 8 | 27 | 1,46 : 1,50 | 1,25 | 24 / 1,25 | |
![]() | Adanaspor Treinador | 15/16 (19/11/2015) | 16/17 (18/08/2016) | 15/16 (19/11/2015) / 16/17 (18/08/2016) | 273 Dias | 30 | 19 | 4 | 7 | 30 | 1,67 : 1,17 | 2,03 | 30 / 2,03 | |
![]() | Denizlispor Treinador | 14/15 (23/01/2015) | 14/15 (16/02/2015) | 14/15 (23/01/2015) / 14/15 (16/02/2015) | 24 Dias | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1,75 : 2,75 | 0,00 | 4 / 0,00 | |
![]() | Fethiyespor Treinador | 13/14 (29/11/2013) | 14/15 (09/09/2014) | 13/14 (29/11/2013) / 14/15 (09/09/2014) | 284 Dias | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 1,35 : 1,27 | 1,38 | 26 / 1,38 | |
![]() | Denizlispor Treinador | 12/13 (13/08/2012) | 12/13 (01/11/2012) | 12/13 (13/08/2012) / 12/13 (01/11/2012) | 80 Dias | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 1,10 : 1,20 | 1,10 | 10 / 1,10 | |
![]() | Sakaryaspor Treinador | 08/09 (28/11/2008) | 08/09 (03/06/2009) | 08/09 (28/11/2008) / 08/09 (03/06/2009) | 187 Dias | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 1,52 : 1,48 | 1,43 | 21 / 1,43 | |
![]() | Kocaelispor Treinador | 07/08 (24/04/2008) | 08/09 (25/09/2008) | 07/08 (24/04/2008) / 08/09 (25/09/2008) | 154 Dias | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 1,00 : 1,63 | 1,25 | 8 / 1,25 | |
![]() | Karsiyaka Treinador | 07/08 (15/07/2007) | 07/08 (03/04/2008) | 07/08 (15/07/2007) / 07/08 (03/04/2008) | 263 Dias | 29 | 10 | 11 | 8 | 25 | 1,41 : 1,28 | 1,41 | 29 / 1,41 | |
![]() | Bursaspor Treinador interino | 06/07 (05/11/2006) | 06/07 (30/06/2007) | 06/07 (05/11/2006) / 06/07 (30/06/2007) | 237 Dias | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 1,43 : 1,29 | 1,57 | 7 / 1,57 | |
![]() | Bursaspor Auxiliar Técnico | 05/06 (10/08/2005) | 06/07 (05/11/2006) | 05/06 (10/08/2005) / 06/07 (05/11/2006) | 452 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Raşit Çetiner (36 Jogos), Ümit Kayıhan (4 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Turquia S21 Treinador de Goleiros | 03/04 (14/07/2003) | 04/05 (14/06/2005) | 03/04 (14/07/2003) / 04/05 (14/06/2005) | 701 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Treinador de Goleiros de: Raşit Çetiner (22 Jogos) |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | 30/07/2000 | ![]() |
![]() |
Fenerbahce | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
Dardanelspor | ![]() |
![]() |
Fenerbahce | - | ? |
![]() |
96/97 | 10/07/1996 | ![]() |
![]() |
Fenerbahce | ![]() |
![]() |
C. Dardanelspor | - | ? |
![]() |
91/92 | 29/07/1991 | ![]() |
![]() |
Besiktas | ![]() |
![]() |
Fenerbahce | - | custo zero |
![]() |
89/90 | 21/07/1989 | ![]() |
![]() |
Sakaryaspor | ![]() |
![]() |
Besiktas | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/03/1983 | ![]() |
![]() |
Sakaryaspor U21 | ![]() |
![]() |
Sakaryaspor | - | - |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
Prater SV | ![]() |
![]() |
Sakaryaspor U21 | - | ? |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.