#9 Erling Haaland
Man City
Premier League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2022 Contrato até: 30/06/2034
Premier League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2022 Contrato até: 30/06/2034

IMAGO
- Nasc./Idade: 21/07/2000 (24)
- Local de nascimento: Leeds
- Nacionalidade: Noruega
- Altura: 1,95 m
- Posição: Centroavante
- Agente:
Rafaela Pimenta

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 44 | 31 | 4 | 2 | - | - | 3.786' | ||
Premier League | 31 | 22 | 3 | 2 | - | - | 2.743' | ||
Liga dos Campeões | 9 | 8 | - | - | - | - | 771' | ||
Copa da Inglaterra | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 182' | ||
Supercopa da Inglaterra | 1 | - | - | - | - | - | 90' | ||
Copa da Liga Inglesa | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de grupos | 18/09/24 | C | Inter | 0:0 | CA | 90' | |||||||||||
Fase de grupos | 01/10/24 | F | (18.) | Slo. Bratislava (34.) | 0:4 | CA | 1 | 60' | |||||||||
Fase de grupos | 23/10/24 | C | (8.) | Sparta Praga (10.) | 5:0 | CA | 2 | 81' | |||||||||
Fase de grupos | 05/11/24 | F | (3.) | Sporting (8.) | 4:1 | CA | 90' | ||||||||||
Fase de grupos | 26/11/24 | C | (10.) | Feyenoord (21.) | 3:3 | CA | 2 | 90' | |||||||||
Fase de grupos | 11/12/24 | F | (17.) | Juventus (19.) | 2:0 | CA | 90' | ||||||||||
Fase de grupos | 22/01/25 | F | (22.) | Paris SG (25.) | 4:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
Fase de grupos | 29/01/25 | C | (25.) | Club Brugge (20.) | 3:1 | CA | 90' | ||||||||||
Fase intermediária - Jogos de ida | 11/02/25 | C | (22.) | Real Madrid (11.) | 2:3 | CA | 2 | 90' | |||||||||
Fase intermediária - Jogos de volta | 19/02/25 | F | Real Madrid | 3:1 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
Plantel: 10, Onze inicial: 9, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 3 | 06/09/24 | F | Cazaquistão | 0:0 | CA | 90' | |||||||||||
Grupo 3 | 09/09/24 | C | (4.) | Áustria (2.) | 2:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
Grupo 3 | 10/10/24 | C | (2.) | Eslovênia (1.) | 3:0 | CA | 2 | 90' | |||||||||
Grupo 3 | 13/10/24 | F | (1.) | Áustria (2.) | 5:1 | CA | 90' | ||||||||||
Grupo 3 | 14/11/24 | F | (1.) | Eslovênia (3.) | 1:4 | CA | 1 | 1 | 87' | ||||||||
Grupo 3 | 17/11/24 | C | (2.) | Cazaquistão (4.) | 5:0 | CA | 3 | 86' | |||||||||
Plantel: 6, Onze inicial: 6, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/08/24 | F | Chelsea | 0:2 | CA | 1 | 66' | 90' | |||||||||
2 | 24/08/24 | C | (4.) | Ipswich (18.) | 4:1 | CA | 3 | 90' | |||||||||
3 | 31/08/24 | F | (1.) | West Ham (9.) | 1:3 | CA | 3 | 90' | |||||||||
4 | 14/09/24 | C | (1.) | Brentford (6.) | 2:1 | CA | 2 | 90' | |||||||||
5 | 22/09/24 | C | (1.) | Arsenal (2.) | 2:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
6 | 28/09/24 | F | (1.) | Newcastle (6.) | 1:1 | CA | 90' | ||||||||||
7 | 05/10/24 | C | (2.) | Fulham (6.) | 3:2 | CA | 90' | ||||||||||
8 | 20/10/24 | F | (2.) | Wolves (20.) | 1:2 | CA | 90' | ||||||||||
9 | 26/10/24 | C | (2.) | Southampton (19.) | 1:0 | CA | 1 | 90' | |||||||||
10 | 02/11/24 | F | (1.) | Bournemouth (11.) | 2:1 | CA | 90' | ||||||||||
11 | 09/11/24 | F | (2.) | Brighton (8.) | 2:1 | CA | 1 | 90 + 10' | 90' | ||||||||
12 | 23/11/24 | C | (2.) | Tottenham (10.) | 0:4 | CA | 90' | ||||||||||
13 | 01/12/24 | F | (2.) | Liverpool (1.) | 2:0 | CA | 90' | ||||||||||
14 | 04/12/24 | C | (5.) | Nott'm Forest (6.) | 3:0 | CA | 1 | 90' | |||||||||
15 | 07/12/24 | F | (4.) | Crystal Palace (17.) | 2:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
16 | 15/12/24 | C | (4.) | Man Utd (13.) | 1:2 | CA | 90' | ||||||||||
17 | 21/12/24 | F | (5.) | Aston Villa (7.) | 2:1 | CA | 90' | ||||||||||
18 | 26/12/24 | C | (7.) | Everton (15.) | 1:1 | CA | 90' | ||||||||||
19 | 29/12/24 | F | (7.) | Leicester (18.) | 0:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
20 | 04/01/25 | C | (6.) | West Ham (13.) | 4:1 | CA | 2 | 84' | |||||||||
21 | 14/01/25 | F | (6.) | Brentford (11.) | 2:2 | CA | 90' | ||||||||||
22 | 19/01/25 | F | (6.) | Ipswich (18.) | 0:6 | CA | 1 | 63' | |||||||||
23 | 25/01/25 | C | (5.) | Chelsea (4.) | 3:1 | CA | 1 | 1 | 90' | ||||||||
24 | 02/02/25 | F | (4.) | Arsenal (2.) | 5:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
25 | 15/02/25 | C | (5.) | Newcastle (6.) | 4:0 | CA | 1 | 88' | |||||||||
26 | 23/02/25 | C | (4.) | Liverpool (1.) | 0:2 | Problemas no Joelho | |||||||||||
27 | 26/02/25 | F | (4.) | Tottenham (12.) | 0:1 | CA | 1 | 90' | |||||||||
28 | 08/03/25 | F | (4.) | Nott'm Forest (3.) | 1:0 | CA | 90' | ||||||||||
29 | 15/03/25 | C | (5.) | Brighton (7.) | 2:2 | CA | 1 | 90' | |||||||||
30 | 02/04/25 | C | (6.) | Leicester (19.) | 2:0 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
31 | 06/04/25 | F | (6.) | Man Utd (13.) | 0:0 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
32 | 12/04/25 | C | (6.) | Crystal Palace (11.) | 5:2 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
33 | 19/04/25 | F | (5.) | Everton (13.) | 0:2 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
34 | 22/04/25 | C | (5.) | Aston Villa (7.) | 2:1 | Lesão no tornozelo | |||||||||||
35 | 02/05/25 | C | (4.) | Wolves (13.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
36 | 10/05/25 | F | (3.) | Southampton (20.) | 0:0 | CA | 90' | ||||||||||
37 | 20/05/25 | C | (4.) | Bournemouth (10.) | 3:1 | CA | 83' | ||||||||||
38 | 25/05/25 | F | (3.) | Fulham (10.) | 0:2 | CA | 1 | 85' | |||||||||
Plantel: 32, Onze inicial: 31, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 6, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª eliminatória | 11/01/25 | C | Salford | 8:0 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
4ª eliminatória | 08/02/25 | F | Leyton Orient | 1:2 | não esteve no plantel | ||||||||||||
5ª eliminatória | 01/03/25 | C | Plymouth Argyle | 3:1 | 1 | 31' | |||||||||||
quartas de final | 30/03/25 | F | Bournemouth | 1:2 | CA | 1 | 61' | ||||||||||
semifinais | 27/04/25 | F | Nott'm Forest | 0:2 | Lesão no tornozelo | ||||||||||||
final | 17/05/25 | F | Crystal Palace | 1:0 | CA | 90' | |||||||||||
Plantel: 4, Onze inicial: 2, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 1, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª eliminatória | 24/09/24 | C | Watford | 2:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
4ª eliminatória | 30/10/24 | F | Tottenham | 2:1 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
Plantel: 1, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Noruega | |||||
9 | 05/09/2019 | 41 | 40 | ||
Noruega S21 | |||||
18 | 11/09/2018 | 3 | - | ||
Noruega S20 | |||||
19 | 23/03/2019 | 5 | 11 | ||
Noruega S19 | |||||
19 | 21/03/2018 | 9 | 10 | ||
Noruega S18 | |||||
19 | 30/08/2017 | 6 | 6 | ||
Noruega S17 | |||||
10 | 23/03/2017 | 9 | 2 | ||
Noruega S16 | |||||
- | 18/01/2016 | 17 | 1 | ||
Noruega S15 | |||||
- | 15/09/2015 | 4 | 4 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.