EC Primavera


Plantel EC Primavera
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
| 30 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
36 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 32 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
36 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
- |
| 33 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
29 | ![]() | - | - | |||
- |
|
37 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 22,7 | - | - | |
Defensor | 27,1 | - | - | |
Meio-Campo | 26,6 | - | - | |
Atacante | 28,5 | - | - | |
Total : | 26,6 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.