Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Dagenham & Redbridge FC

National League
National League Divisão: InglaterraQuinta Divisão Lugar: 21 Na liga há: 9 anos
Dagenham & Redbridge FC
  • Jogadores no plantel: 26
  • Média etária: 25,6
  • Estrangeiros: 6  23,1 %
  • Jogadores de Seleção: 4
  • Estádio: Victoria Road  6.000 lugares
  • Balanço atual de transferência: +-0
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 14/15

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
League Two League Two
Balanço em casa 23 9 3 11 1,30 30:26 2.041
Balanço fora de casa 23 8 5 10 1,26 28:33 4.257
EFL Trophy EFL Trophy
Jogos 1 - - 1 0,00 0:2 2.318
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 2 - 1 1 0,50 0:2 1.322
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 1 - - 1 0,00 8:10 1.576
Balanço total
Jogos 50 17 9 24 1,20 66:73 3.028
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 09/08/2014 11:00 (14.) Morecambe FC 4-1-4-1 1.529 0:3
2 sáb 16/08/2014 11:00 (24.) Burton Albion 4-1-4-1 2.150 2:1
3 ter 19/08/2014 15:45 (24.) Hartlepool United 4-1-4-1 2.792 0:2
4 sáb 23/08/2014 11:00 (18.) Mansfield Town 4-1-4-1 1.558 2:0
5 sáb 30/08/2014 11:00 (10.) Oxford United 4-1-4-1 4.391 3:3
6 sáb 06/09/2014 11:00 (12.) Northampton Town 4-1-4-1 2.186 0:2
7 sáb 13/09/2014 11:00 (16.) Cambridge United 4-4-2 2.049 2:3
8 ter 16/09/2014 15:45 (19.) FC Portsmouth 4-1-4-1 13.648 3:0
9 sáb 20/09/2014 11:00 (19.) Cheltenham Town 4-3-3 ofensivo 2.597 1:1
10 sáb 27/09/2014 11:00 (21.) York City 4-4-2 1.801 2:0
11 sex 03/10/2014 15:45 (19.) Exeter City 4-4-2 2.138 1:2
12 sáb 11/10/2014 11:00 (19.) Accrington Stanley 4-4-2 1.412 1:2
13 sáb 18/10/2014 11:00 (18.) Newport County 4-4-2 1.654 0:1
14 ter 21/10/2014 16:45 (19.) Luton Town 4-3-3 ofensivo 7.746 3:1
15 sáb 25/10/2014 12:00 (20.) Wycombe Wanderers 4-4-2 3.316 1:1
16 sáb 01/11/2014 13:00 (21.) Shrewsbury Town 4-3-3 ofensivo 1.698 1:2
17 sáb 15/11/2014 13:00 (21.) AFC Wimbledon 4-2-3-1 3.887 1:0
18 sáb 22/11/2014 13:00 (22.) Carlisle United 5-3-2 2.097 4:2
19 sáb 29/11/2014 13:00 (21.) Bury FC 5-4-1 plano 3.042 0:2
20 sáb 13/12/2014 13:00 (20.) Tranmere Rovers 5-3-2 1.840 0:1
21 sáb 20/12/2014 13:00 (20.) Plymouth Argyle 5-3-2 7.176 3:0
22 sex 26/12/2014 12:00 (20.) Stevenage FC 5-3-2 1.779 0:2
23 dom 28/12/2014 13:00 (22.) Southend United FC 4-3-3 ofensivo 6.966 0:0
24 sáb 03/01/2015 13:00 (23.) Bury FC 4-4-2 1.877 1:0
25 sáb 10/01/2015 13:00 (21.) Oxford United 4-4-2 1.892 0:0
26 sáb 17/01/2015 13:00 (21.) Northampton Town 4-1-4-1 4.122 1:0
27 ter 27/01/2015 17:45 (23.) Cambridge United 4-4-2 4.068 1:1
28 sáb 31/01/2015 13:00 (22.) Cheltenham Town 4-4-2 2.696 3:1
29 sáb 07/02/2015 13:00 (20.) York City 4-1-4-1 2.958 0:2
30 ter 10/02/2015 17:45 (19.) FC Portsmouth 4-4-2 2.310 0:0
31 dom 15/02/2015 11:00 (18.) Morecambe FC 4-4-2 1.351 2:3
32 sáb 21/02/2015 13:00 (17.) Burton Albion 4-4-2 1.718 1:3
33 sáb 28/02/2015 12:00 (18.) Mansfield Town 4-1-4-1 2.546 2:1
34 ter 03/03/2015 16:45 (19.) Hartlepool United 4-4-2 1.799 2:0
35 sáb 07/03/2015 12:00 (18.) Tranmere Rovers 4-4-2 4.762 2:3
36 sáb 14/03/2015 12:00 (16.) Southend United FC 4-4-2 3.393 1:3
37 ter 17/03/2015 16:45 (18.) Plymouth Argyle 4-4-2 1.713 2:0
38 sáb 21/03/2015 12:00 (15.) Stevenage FC 4-4-1-1 2.795 0:1
39 sáb 28/03/2015 12:00 (15.) Wycombe Wanderers 4-4-2 2.362 0:1
40 sex 03/04/2015 11:00 (15.) Shrewsbury Town 4-5-1 plano 6.143 2:0
41 seg 06/04/2015 11:00 (16.) AFC Wimbledon 4-4-2 2.346 4:0
42 sáb 11/04/2015 11:00 (15.) Carlisle United 4-4-2 3.660 1:0
43 ter 14/04/2015 15:45 (15.) Luton Town 4-5-1 plano 2.461 0:0
44 sáb 18/04/2015 11:00 (15.) Newport County 4-5-1 plano 2.737 2:3
45 sáb 25/04/2015 11:00 (14.) Accrington Stanley 4-3-2-1 2.038 4:0
46 sáb 02/05/2015 11:00 (13.) Exeter City 4-4-2 3.645 2:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória ter 07/10/2014 15:30 Leyton Orient 4-3-3 ofensivo 2.318 0:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 08/11/2014 13:00 Southport FC 4-3-3 defensivo 1.172 0:0
1ª rodada - jogos decisivos ter 18/11/2014 17:45 Southport FC 4-4-2 duplo 6 1.472 2:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 12/08/2014 15:45 Brentford FC 4-1-4-1 1.576 8:10 pen.
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.