FC Livadia 2022


Plantel FC Livadia 2022
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
16/07/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
10/12/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
27/10/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
15/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
05/05/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
14/11/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
28/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
25/10/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
03/09/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
17/07/1985 (39) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
02/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 18/12/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
08/07/2002 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
22/09/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
13/06/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/2004 (21) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 12 | 0 |
Despesas | 15 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.