FC Portsmouth

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 26,2
- Estrangeiros: 16 50,0 %
- Jogadores de Seleção: 4
- Estádio: Fratton Park 20.688 lugares
- Balanço atual de transferência: -4,60 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 29 | 11 | 6 | 97:45 | 52 | 98 | 1 | Harry Redknapp | |
48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 25 | 8 | 9 | 84:42 | 42 | 58:26 | 1 | Bob Jackson | |
16/17 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 26 | 9 | 11 | 79:40 | 39 | 87 | 1 | Paul Cook | |
23/24 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 28 | 13 | 5 | 78:41 | 37 | 97 | 1 | John Mousinho | |
49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 22 | 9 | 11 | 74:38 | 36 | 53:31 | 1 | Bob Jackson | |
92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 26 | 10 | 10 | 80:46 | 34 | 88 | 3 | ||
18/19 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 25 | 13 | 8 | 83:51 | 32 | 88 | 4 | Kenny Jackett | |
15/16 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 21 | 15 | 10 | 75:44 | 31 | 78 | 6 | Paul Cook | |
47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 7 | 16 | 68:50 | 18 | 45:39 | 8 | Bob Jackson | |
21/22 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 20 | 13 | 13 | 68:51 | 17 | 73 | 10 | Danny Cowley | |
19/20 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 17 | 9 | 9 | 53:36 | 17 | 60 | 4 | Kenny Jackett | |
30/31 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 13 | 11 | 84:67 | 17 | 49:35 | 4 | ||
91/92 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 19 | 12 | 14 | 63:48 | 15 | 69 | 8 | ||
20/21 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 21 | 9 | 16 | 65:51 | 14 | 72 | 8 | Danny Cowley | |
54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 12 | 12 | 74:62 | 12 | 48:36 | 3 | Eddie Lever | |
22/23 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 17 | 19 | 10 | 61:50 | 11 | 70 | 8 | John Mousinho | |
51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 20 | 8 | 14 | 68:58 | 10 | 48:36 | 4 | Bob Jackson | |
07/08 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 16 | 9 | 13 | 48:40 | 8 | 57 | 8 | Harry Redknapp | |
96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 20 | 8 | 18 | 59:53 | 6 | 68 | 7 | Terry Fenwick | |
46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 9 | 17 | 66:60 | 6 | 41:43 | 12 | Jack Tinn | |
83/84 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 9 | 3 | 13 | 41:36 | 5 | 30 | 12 | ||
1929/30 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 10 | 17 | 66:62 | 4 | 40:44 | 13 | ||
06/07 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 14 | 12 | 12 | 45:42 | 3 | 54 | 9 | Harry Redknapp | |
50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 15 | 11 | 71:68 | 3 | 47:37 | 7 | Bob Jackson | |
84/85 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 4 | 4 | ||
17/18 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 20 | 6 | 20 | 57:56 | 1 | 66 | 8 | Kenny Jackett | |
85/86 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 14 | ||
81/82 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 13 | ||
68/69 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 14 | 16 | 58:58 | 0 | 38:46 | 15 | ||
31/32 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 7 | 16 | 62:62 | 0 | 45:39 | 8 | ||
34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 10 | 17 | 71:72 | -1 | 55 | 13 | ||
89/90 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1:3 | 16 | ||
14/15 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 14 | 15 | 17 | 52:54 | -2 | 57 | 16 | Gary Waddock | |
90/91 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 20 | ||
80/81 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 16 | ||
32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 7 | 17 | 74:76 | -2 | 43:41 | 9 | ||
33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 12 | 15 | 52:55 | -3 | 42:42 | 10 | ||
36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 10 | 15 | 62:66 | -4 | 61 | 9 | ||
93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 15 | 13 | 18 | 52:58 | -6 | 58 | 17 | ||
37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 12 | 17 | 62:68 | -6 | 51 | 18 | ||
60/61 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 6 | 3 | 7 | 32:38 | -6 | 15:17 | 13 | ||
10/11 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 15 | 13 | 18 | 53:60 | -7 | 58 | 16 | Steve Cotterill | |
03/04 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 12 | 9 | 17 | 47:54 | -7 | 45 | 13 | Harry Redknapp | |
64/65 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 7 | 3 | 11 | 31:38 | -7 | 17:25 | 21 | ||
55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 9 | 17 | 78:85 | -7 | 41:43 | 12 | Eddie Lever | |
95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 13 | 13 | 20 | 61:69 | -8 | 52 | 21 | ||
53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 11 | 17 | 81:89 | -8 | 39:45 | 14 | Eddie Lever | |
11/12 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 13 | 11 | 22 | 50:59 | -9 | 40 | 22 | Michael Appleton | |
71/72 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 13 | 17 | 59:68 | -9 | 37:47 | 16 | ||
52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 10 | 18 | 74:83 | -9 | 38:46 | 15 | Eddie Lever | |
94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 15 | 13 | 18 | 53:63 | -10 | 58 | 17 | ||
74/75 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 13 | 17 | 44:54 | -10 | 37:47 | 17 | ||
99/00 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 13 | 12 | 21 | 55:66 | -11 | 51 | 18 | Tony Pulis | |
88/89 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 12 | 22 | 52:63 | -11 | 48 | 20 | John Gregory | |
01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 13 | 14 | 19 | 60:72 | -12 | 53 | 17 | Harry Redknapp | |
00/01 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 10 | 19 | 17 | 47:59 | -12 | 49 | 20 | Graham Rix | |
97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 13 | 10 | 23 | 51:63 | -12 | 49 | 20 | Alan Ball | |
35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 8 | 16 | 54:66 | -12 | 59 | 9 | ||
24/25 | ![]() | Championship | Segunda Divisão | 14 | 12 | 20 | 58:71 | -13 | 54 | 16 | John Mousinho | |
62/63 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 14 | 11 | 17 | 64:78 | -14 | 39:45 | 15 | ||
57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 8 | 22 | 73:88 | -15 | 32:52 | 20 | Eddie Lever | |
04/05 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 10 | 9 | 19 | 43:59 | -16 | 39 | 16 | Alain Perrin | |
98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 11 | 14 | 21 | 57:73 | -16 | 47 | 20 | Alan Ball | |
73/74 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 14 | 12 | 16 | 45:62 | -17 | 40:44 | 15 | ||
72/73 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 12 | 11 | 19 | 42:59 | -17 | 35:49 | 17 | ||
59/60 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 10 | 12 | 20 | 59:77 | -18 | 32:52 | 20 | ||
08/09 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 10 | 11 | 17 | 38:57 | -19 | 41 | 14 | Paul Hart | |
38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 13 | 17 | 47:70 | -23 | 49 | 18 | Jack Tinn | |
1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 6 | 21 | 56:80 | -24 | 36:48 | 20 | ||
1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 7 | 19 | 66:90 | -24 | 39:45 | 20 | ||
05/06 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 10 | 8 | 20 | 37:62 | -25 | 38 | 17 | Harry Redknapp | |
75/76 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 9 | 7 | 26 | 32:61 | -29 | 25:59 | 22 | ||
87/88 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 7 | 14 | 19 | 36:66 | -30 | 35 | 19 | Alan Ball | |
56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 10 | 13 | 19 | 62:92 | -30 | 33:51 | 19 | Eddie Lever | |
09/10 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 7 | 7 | 24 | 34:66 | -32 | 19 | 20 | Avram Grant | |
58/59 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 6 | 9 | 27 | 64:112 | -48 | 21:63 | 22 | Freddie Cox |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.