FC Sasco


Plantel FC Sasco - Temporada 14/15
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 09/02/1993 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
12 |
| 08/01/1995 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 10/05/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 09/04/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1993 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/11/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1981 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 24/08/1989 (25) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24/08/1981 (33) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
4 |
| 22/08/1985 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/07/1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 13/10/1981 (33) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/02/1995 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/01/1980 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1981 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 25/01/1984 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1988 (26) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 08/05/1992 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/07/1986 (28) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/11/1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/03/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/04/1986 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1990 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 30/12/1984 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 23/12/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1988 (27) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 26/06/1992 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 01/09/1980 (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1995 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 14/15
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Pirveli Liga (until 12/2016) | 6° colocação | |
David Kipiani Cup (bis 15/16) | 3ª eliminatória |
Balanço de transferências 14/15
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 40 | 0 |
Despesas | 25 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.