FC U Craiova 1948

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 23,9
- Estrangeiros: 8 27,6 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Complex Sportiv Craiova - stadion de fotbal 30.944 lugares
- Balanço atual de transferência: +800 mil €

Plantel Universitatea Craiova - Temporada 02/03
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/11/1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1967 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1985 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1977 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1968 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1980 (22) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 02/03
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 24 | 350 mil € |
Despesas | 18 | 75 mil € |
Balanço total | +275 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.