Fernando Redondo

Getty Images

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 373 | 13 | 20 | 82 | 3 | 2 | 31.372' | ||
![]() | LaLiga | 268 | 12 | 12 | 63 | 3 | 1 | 22.997' | |
![]() | Liga dos Campeões | 43 | - | 2 | 5 | - | - | 3.606' | |
![]() | Copa do Rei | 22 | - | 1 | 9 | - | 1 | 1.901' | |
![]() | Serie A | 16 | - | 2 | - | - | - | 753' | |
![]() | Copa da Itália | 11 | - | 1 | 2 | - | - | 945' | |
![]() | Copa UEFA | 7 | 1 | 1 | 3 | - | - | 630' | |
![]() | Mundial de Clubes | 3 | - | 1 | - | - | - | 270' | |
![]() | Supercopa da UEFA | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Supercopa da Espanha | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Copa Intercontinental | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos Transfermarkt
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Argentina | ||||
5 | 18/06/1992 | 29 | 1 | ||
![]() |
Argentina S17 | ||||
- | 31/07/1985 | 3 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.