First Division (- 91/92)

Inglaterra
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
Mais vezes Campeão:
Ranking de 5 anos:
1. classificado 115.196 Pontos

- N° de times: 0 times
- Número de jogadores: 0
- Estrangeiros: 0 Jogadores %
- ø-Valor de mercado: -

{competition}: Calendário completo
Esta página mostra o calendário completo.
1.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 24/08/199019:00 | ||||||
Aston Villa | ![]() |
1:1 | ![]() |
Southampton | ||
Nott'm Forest | ![]() |
1:1 | ![]() |
QPR | ||
Norwich | ![]() |
3:2 | ![]() |
AFC Sunderland | ||
Man Utd | ![]() |
2:0 | ![]() |
Coventry City | ||
Luton | ![]() |
1:1 | ![]() |
Crystal Palace | ||
Chelsea | ![]() |
2:1 | ![]() |
Derby | ||
Wimbledon FC | ![]() |
0:3 | ![]() |
Arsenal | ||
sáb 25/08/199011:00 | ||||||
Tottenham | ![]() |
3:1 | ![]() |
Man City | ||
Sheff Utd | ![]() |
1:3 | ![]() |
Liverpool | ||
Everton | ![]() |
2:3 | ![]() |
Leeds |
2.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg 27/08/199019:00 | ||||||
(6.) Leeds | ![]() |
0:0 | ![]() |
Man Utd (4.) | ||
(3.) Liverpool | ![]() |
2:0 | ![]() |
Nott'm Forest (10.) | ||
(9.) Southampton | ![]() |
1:0 | ![]() |
Norwich (5.) | ||
(14.) AFC Sunderland | ![]() |
0:0 | ![]() |
Tottenham (2.) | ||
ter 28/08/199015:45 | ||||||
(13.) Crystal Palace | ![]() |
2:1 | ![]() |
Chelsea (7.) | ||
19:00 | ||||||
(16.) Derby | ![]() |
1:1 | ![]() |
Sheff Utd (18.) | ||
(1.) Arsenal | ![]() |
2:1 | ![]() |
Luton (12.) | ||
(11.) QPR | ![]() |
0:1 | ![]() |
Wimbledon FC (20.) | ||
qua 29/08/199015:30 | ||||||
(19.) Coventry City | ![]() |
3:1 | ![]() |
Everton (15.) | ||
qua 05/09/199015:30 | ||||||
(17.) Man City | ![]() |
2:1 | ![]() |
Aston Villa (8.) |
3.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 31/08/199019:00 | ||||||
(1.) Liverpool | ![]() |
2:1 | ![]() |
Aston Villa (13.) | ||
(2.) Arsenal | ![]() |
0:0 | ![]() |
Tottenham (3.) | ||
(7.) Southampton | ![]() |
1:2 | ![]() |
Luton (15.) | ||
(6.) Leeds | ![]() |
3:0 | ![]() |
Norwich (8.) | ||
(5.) Crystal Palace | ![]() |
1:0 | ![]() |
Sheff Utd (18.) | ||
(9.) Coventry City | ![]() |
2:2 | ![]() |
Nott'm Forest (19.) | ||
(16.) Derby | ![]() |
1:1 | ![]() |
Wimbledon FC (12.) | ||
sáb 01/09/199011:00 | ||||||
(14.) AFC Sunderland | ![]() |
2:1 | ![]() |
Man Utd (4.) | ||
(17.) QPR | ![]() |
1:0 | ![]() |
Chelsea (10.) | ||
(11.) Man City | ![]() |
1:0 | ![]() |
Everton (20.) |
4.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 07/09/199019:00 | ||||||
(18.) Aston Villa | ![]() |
2:1 | ![]() |
Coventry City (8.) | ||
(14.) Chelsea | ![]() |
3:2 | ![]() |
AFC Sunderland (9.) | ||
(15.) Norwich | ![]() |
0:3 | ![]() |
Crystal Palace (4.) | ||
(17.) Nott'm Forest | ![]() |
3:1 | ![]() |
Southampton (11.) | ||
(19.) Sheff Utd | ![]() |
1:1 | ![]() |
Man City (5.) | ||
(6.) Tottenham | ![]() |
3:0 | ![]() |
Derby (16.) | ||
(10.) Luton | ![]() |
1:0 | ![]() |
Leeds (2.) | ||
(7.) Man Utd | ![]() |
3:1 | ![]() |
QPR (12.) | ||
sáb 08/09/199011:00 | ||||||
(20.) Everton | ![]() |
1:1 | ![]() |
Arsenal (3.) | ||
(13.) Wimbledon FC | ![]() |
1:2 | ![]() |
Liverpool (1.) |
5.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 14/09/199019:00 | ||||||
(14.) Southampton | ![]() |
2:0 | ![]() |
Sheff Utd (18.) | ||
(8.) Man City | ![]() |
2:1 | ![]() |
Norwich (17.) | ||
(19.) Derby | ![]() |
0:2 | ![]() |
Aston Villa (13.) | ||
(2.) Crystal Palace | ![]() |
2:2 | ![]() |
Nott'm Forest (10.) | ||
(4.) Arsenal | ![]() |
4:1 | ![]() |
Chelsea (9.) | ||
(15.) QPR | ![]() |
6:1 | ![]() |
Luton (7.) | ||
(12.) Coventry City | ![]() |
0:0 | ![]() |
Wimbledon FC (16.) | ||
sáb 15/09/199011:00 | ||||||
(6.) Leeds | ![]() |
0:2 | ![]() |
Tottenham (3.) | ||
(11.) AFC Sunderland | ![]() |
2:2 | ![]() |
Everton (20.) | ||
dom 16/09/199011:00 | ||||||
(1.) Liverpool | ![]() |
4:0 | ![]() |
Man Utd (5.) |
6.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 21/09/199019:00 | ||||||
(3.) Tottenham | ![]() |
1:1 | ![]() |
Crystal Palace (4.) | ||
(12.) Nott'm Forest | ![]() |
0:2 | ![]() |
Arsenal (2.) | ||
(17.) Norwich | ![]() |
2:1 | ![]() |
Derby (20.) | ||
(13.) Chelsea | ![]() |
1:1 | ![]() |
Man City (5.) | ||
(7.) Aston Villa | ![]() |
2:2 | ![]() |
QPR (6.) | ||
(11.) Luton | ![]() |
1:0 | ![]() |
Coventry City (15.) | ||
(10.) Man Utd | ![]() |
3:2 | ![]() |
Southampton (9.) | ||
sáb 22/09/199011:00 | ||||||
(18.) Everton | ![]() |
2:3 | ![]() |
Liverpool (1.) | ||
(16.) Wimbledon FC | ![]() |
2:2 | ![]() |
AFC Sunderland (14.) | ||
19:00 | ||||||
(19.) Sheff Utd | ![]() |
0:2 | ![]() |
Leeds (8.) |
7.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 28/09/199019:00 | ||||||
(3.) Tottenham | ![]() |
2:1 | ![]() |
Aston Villa (10.) | ||
(19.) Derby | ![]() |
0:2 | ![]() |
Crystal Palace (4.) | ||
(17.) Coventry City | ![]() |
3:1 | ![]() |
QPR (9.) | ||
(7.) Man Utd | ![]() |
0:1 | ![]() |
Nott'm Forest (14.) | ||
(16.) Norwich | ![]() |
1:3 | ![]() |
Luton (8.) | ||
(15.) Wimbledon FC | ![]() |
1:1 | ![]() |
Man City (5.) | ||
sáb 29/09/199011:00 | ||||||
(13.) AFC Sunderland | ![]() |
0:1 | ![]() |
Liverpool (1.) | ||
(6.) Leeds | ![]() |
2:2 | ![]() |
Arsenal (2.) | ||
(18.) Everton | ![]() |
3:0 | ![]() |
Southampton (11.) | ||
(12.) Chelsea | ![]() |
2:2 | ![]() |
Sheff Utd (20.) |
8.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg 03/09/199019:00 | ||||||
(5.) Luton | ![]() |
0:1 | ![]() |
Man Utd (8.) | ||
sex 05/10/199020:00 | ||||||
(15.) Southampton | ![]() |
3:3 | ![]() |
Chelsea (13.) | ||
(10.) QPR | ![]() |
0:0 | ![]() |
Tottenham (3.) | ||
(6.) Man City | ![]() |
2:0 | ![]() |
Coventry City (12.) | ||
(4.) Crystal Palace | ![]() |
1:1 | ![]() |
Leeds (7.) | ||
(11.) Aston Villa | ![]() |
3:0 | ![]() |
AFC Sunderland (16.) | ||
(2.) Arsenal | ![]() |
2:0 | ![]() |
Norwich (17.) | ||
(19.) Sheff Utd | ![]() |
1:2 | ![]() |
Wimbledon FC (14.) | ||
sáb 06/10/199012:00 | ||||||
(1.) Liverpool | ![]() |
2:0 | ![]() |
Derby (20.) | ||
20:00 | ||||||
(9.) Nott'm Forest | ![]() |
3:1 | ![]() |
Everton (18.) |
9.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 19/10/199020:00 | ||||||
(13.) Chelsea | ![]() |
0:0 | ![]() |
Nott'm Forest (9.) | ||
(3.) Tottenham | ![]() |
4:0 | ![]() |
Sheff Utd (19.) | ||
(16.) AFC Sunderland | ![]() |
2:0 | ![]() |
Luton (7.) | ||
(6.) Man Utd | ![]() |
0:1 | ![]() |
Arsenal (2.) | ||
(18.) Everton | ![]() |
0:0 | ![]() |
Crystal Palace (4.) | ||
(20.) Derby | ![]() |
1:1 | ![]() |
Man City (5.) | ||
(14.) Coventry City | ![]() |
1:2 | ![]() |
Southampton (15.) | ||
(11.) Wimbledon FC | ![]() |
0:0 | ![]() |
Aston Villa (10.) | ||
sáb 20/10/199012:00 | ||||||
(17.) Norwich | ![]() |
1:1 | ![]() |
Liverpool (1.) | ||
(8.) Leeds | ![]() |
2:3 | ![]() |
QPR (12.) |
10.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 26/10/199021:00 | ||||||
(2.) Arsenal | ![]() |
1:0 | ![]() |
AFC Sunderland (15.) | ||
(20.) Sheff Utd | ![]() |
0:1 | ![]() |
Coventry City (16.) | ||
(10.) QPR | ![]() |
1:3 | ![]() |
Norwich (17.) | ||
(6.) Nott'm Forest | ![]() |
1:2 | ![]() |
Tottenham (3.) | ||
(5.) Man City | ![]() |
3:3 | ![]() |
Man Utd (7.) | ||
(8.) Luton | ![]() |
1:1 | ![]() |
Everton (18.) | ||
(1.) Liverpool | ![]() |
2:0 | ![]() |
Chelsea (14.) | ||
(9.) Aston Villa | ![]() |
0:0 | ![]() |
Leeds (11.) | ||
(13.) Southampton | ![]() |
0:1 | ![]() |
Derby (19.) | ||
(4.) Crystal Palace | ![]() |
4:3 | ![]() |
Wimbledon FC (12.) |
11.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 02/11/199021:00 | ||||||
(15.) Chelsea | ![]() |
1:0 | ![]() |
Aston Villa (8.) | ||
(16.) Norwich | ![]() |
3:0 | ![]() |
Sheff Utd (20.) | ||
(6.) Man Utd | ![]() |
2:0 | ![]() |
Crystal Palace (4.) | ||
(18.) Everton | ![]() |
3:0 | ![]() |
QPR (11.) | ||
(19.) Derby | ![]() |
2:1 | ![]() |
Luton (7.) | ||
(12.) Coventry City | ![]() |
0:2 | ![]() |
Arsenal (2.) | ||
(13.) Wimbledon FC | ![]() |
1:1 | ![]() |
Southampton (14.) | ||
sáb 03/11/199013:00 | ||||||
(17.) AFC Sunderland | ![]() |
1:1 | ![]() |
Man City (5.) | ||
(9.) Leeds | ![]() |
3:1 | ![]() |
Nott'm Forest (10.) | ||
21:00 | ||||||
(3.) Tottenham | ![]() |
1:3 | ![]() |
Liverpool (1.) |
12.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 09/11/199021:00 | ||||||
(9.) Aston Villa | ![]() |
1:1 | ![]() |
Nott'm Forest (10.) | ||
(18.) AFC Sunderland | ![]() |
0:0 | ![]() |
Coventry City (16.) | ||
(15.) Southampton | ![]() |
3:1 | ![]() |
QPR (13.) | ||
(20.) Sheff Utd | ![]() |
0:0 | ![]() |
Everton (17.) | ||
(19.) Derby | ![]() |
0:0 | ![]() |
Man Utd (6.) | ||
(4.) Crystal Palace | ![]() |
0:0 | ![]() |
Arsenal (2.) | ||
(11.) Chelsea | ![]() |
1:1 | ![]() |
Norwich (12.) | ||
(3.) Tottenham | ![]() |
4:2 | ![]() |
Wimbledon FC (14.) | ||
sáb 10/11/199013:00 | ||||||
(1.) Liverpool | ![]() |
4:0 | ![]() |
Luton (8.) | ||
21:00 | ||||||
(5.) Man City | ![]() |
2:3 | ![]() |
Leeds (7.) |
13.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 16/11/199021:00 | ||||||
(2.) Arsenal | ![]() |
4:0 | ![]() |
Southampton (8.) | ||
(15.) QPR | ![]() |
1:2 | ![]() |
Crystal Palace (4.) | ||
(12.) Norwich | ![]() |
2:0 | ![]() |
Aston Villa (9.) | ||
(7.) Man Utd | ![]() |
2:0 | ![]() |
Sheff Utd (20.) | ||
(13.) Luton | ![]() |
2:2 | ![]() |
Man City (6.) | ||
(5.) Leeds | ![]() |
3:0 | ![]() |
Derby (19.) | ||
(16.) Wimbledon FC | ![]() |
2:1 | ![]() |
Chelsea (11.) | ||
sáb 17/11/199013:00 | ||||||
(10.) Nott'm Forest | ![]() |
2:0 | ![]() |
AFC Sunderland (18.) | ||
(14.) Coventry City | ![]() |
0:1 | ![]() |
Liverpool (1.) | ||
21:00 | ||||||
(17.) Everton | ![]() |
1:1 | ![]() |
Tottenham (3.) |
14.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 23/11/199021:00 | ||||||
(16.) Coventry City | ![]() |
1:1 | ![]() |
Leeds (5.) | ||
(3.) Tottenham | ![]() |
2:1 | ![]() |
Norwich (9.) | ||
(11.) Southampton | ![]() |
2:3 | ![]() |
Crystal Palace (4.) | ||
(20.) Sheff Utd | ![]() |
0:2 | ![]() |
AFC Sunderland (18.) | ||
(17.) QPR | ![]() |
1:3 | ![]() |
Arsenal (2.) | ||
(12.) Luton | ![]() |
2:0 | ![]() |
Aston Villa (13.) | ||
(1.) Liverpool | ![]() |
2:2 | ![]() |
Man City (7.) | ||
(19.) Derby | ![]() |
2:1 | ![]() |
Nott'm Forest (8.) | ||
(10.) Wimbledon FC | ![]() |
2:1 | ![]() |
Everton (15.) | ||
sáb 24/11/199021:00 | ||||||
(6.) Man Utd | ![]() |
2:3 | ![]() |
Chelsea (14.) |
15.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 30/11/199021:00 | ||||||
(14.) Aston Villa | ![]() |
2:1 | ![]() |
Sheff Utd (20.) | ||
(15.) AFC Sunderland | ![]() |
1:2 | ![]() |
Derby (17.) | ||
(10.) Nott'm Forest | ![]() |
2:2 | ![]() |
Luton (9.) | ||
(7.) Man City | ![]() |
2:1 | ![]() |
QPR (19.) | ||
(5.) Leeds | ![]() |
2:1 | ![]() |
Southampton (13.) | ||
(4.) Crystal Palace | ![]() |
2:1 | ![]() |
Coventry City (16.) | ||
(11.) Chelsea | ![]() |
3:2 | ![]() |
Tottenham (3.) | ||
(12.) Norwich | ![]() |
0:4 | ![]() |
Wimbledon FC (8.) | ||
sáb 01/12/199013:00 | ||||||
(18.) Everton | ![]() |
0:1 | ![]() |
Man Utd (6.) | ||
21:00 | ||||||
(2.) Arsenal | ![]() |
3:0 | ![]() |
Liverpool (1.) |
16.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 07/12/199021:00 | ||||||
(4.) Tottenham | ![]() |
3:3 | ![]() |
AFC Sunderland (16.) | ||
(13.) Norwich | ![]() |
3:1 | ![]() |
Southampton (15.) | ||
(6.) Man Utd | ![]() |
1:1 | ![]() |
Leeds (5.) | ||
(10.) Luton | ![]() |
1:1 | ![]() |
Arsenal (2.) | ||
(18.) Everton | ![]() |
1:0 | ![]() |
Coventry City (17.) | ||
(8.) Wimbledon FC | ![]() |
3:0 | ![]() |
QPR (19.) | ||
sáb 08/12/199013:00 | ||||||
(9.) Chelsea | ![]() |
2:1 | ![]() |
Crystal Palace (3.) | ||
sex 25/01/199121:00 | ||||||
(20.) Sheff Utd | ![]() |
1:0 | ![]() |
Derby (14.) | ||
seg 22/04/199119:00 | ||||||
(12.) Aston Villa | ![]() |
1:5 | ![]() |
Man City (7.) | ||
dom 05/05/199119:00 | ||||||
(11.) Nott'm Forest | ![]() |
2:1 | ![]() |
Liverpool (1.) |
17.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 14/12/199021:00 | ||||||
(19.) QPR | ![]() |
1:2 | ![]() |
Nott'm Forest (10.) | ||
(17.) Southampton | ![]() |
1:1 | ![]() |
Aston Villa (13.) | ||
(18.) Coventry City | ![]() |
2:2 | ![]() |
Man Utd (7.) | ||
(14.) Derby | ![]() |
4:6 | ![]() |
Chelsea (9.) | ||
(6.) Man City | ![]() |
2:1 | ![]() |
Tottenham (3.) | ||
(16.) AFC Sunderland | ![]() |
1:2 | ![]() |
Norwich (11.) | ||
(1.) Arsenal | ![]() |
2:2 | ![]() |
Wimbledon FC (8.) | ||
sáb 15/12/199013:00 | ||||||
(2.) Liverpool | ![]() |
2:0 | ![]() |
Sheff Utd (20.) | ||
21:00 | ||||||
(5.) Leeds | ![]() |
2:0 | ![]() |
Everton (15.) | ||
(4.) Crystal Palace | ![]() |
1:0 | ![]() |
Luton (12.) |
18.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 21/12/199021:00 | ||||||
(20.) Sheff Utd | ![]() |
3:2 | ![]() |
Nott'm Forest (10.) | ||
(8.) Chelsea | ![]() |
2:1 | ![]() |
Coventry City (18.) | ||
(6.) Man City | ![]() |
0:2 | ![]() |
Crystal Palace (3.) | ||
(11.) Norwich | ![]() |
1:0 | ![]() |
Everton (16.) | ||
(4.) Tottenham | ![]() |
2:1 | ![]() |
Luton (12.) | ||
(9.) Wimbledon FC | ![]() |
1:3 | ![]() |
Man Utd (7.) | ||
sáb 22/12/199013:00 | ||||||
(1.) Liverpool | ![]() |
3:2 | ![]() |
Southampton (14.) | ||
21:00 | ||||||
(13.) Aston Villa | ![]() |
0:0 | ![]() |
Arsenal (2.) | ||
(15.) Derby | ![]() |
1:1 | ![]() |
QPR (19.) | ||
(17.) AFC Sunderland | ![]() |
0:1 | ![]() |
Leeds (5.) |
19.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ter 25/12/199021:00 | ||||||
(16.) Everton | ![]() |
1:0 | ![]() |
Aston Villa (13.) | ||
(19.) QPR | ![]() |
1:1 | ![]() |
Liverpool (1.) | ||
(2.) Arsenal | ![]() |
3:0 | ![]() |
Derby (14.) | ||
(15.) Southampton | ![]() |
2:1 | ![]() |
Man City (6.) | ||
(7.) Man Utd | ![]() |
3:0 | ![]() |
Norwich (9.) | ||
(12.) Luton | ![]() |
0:1 | ![]() |
Sheff Utd (20.) | ||
(5.) Leeds | ![]() |
4:1 | ![]() |
Chelsea (8.) | ||
(3.) Crystal Palace | ![]() |
2:1 | ![]() |
AFC Sunderland (17.) | ||
(18.) Coventry City | ![]() |
2:0 | ![]() |
Tottenham (4.) | ||
(11.) Nott'm Forest | ![]() |
2:1 | ![]() |
Wimbledon FC (10.) |
20.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 28/12/199021:00 | ||||||
(6.) Man Utd | ![]() |
1:1 | ![]() |
Aston Villa (13.) | ||
(9.) Nott'm Forest | ![]() |
1:3 | ![]() |
Man City (7.) | ||
(16.) Coventry City | ![]() |
2:0 | ![]() |
Norwich (10.) | ||
(12.) Luton | ![]() |
2:0 | ![]() |
Chelsea (8.) | ||
(19.) QPR | ![]() |
3:2 | ![]() |
AFC Sunderland (18.) | ||
(14.) Southampton | ![]() |
3:0 | ![]() |
Tottenham (5.) | ||
(2.) Arsenal | ![]() |
4:1 | ![]() |
Sheff Utd (20.) | ||
sáb 29/12/199013:00 | ||||||
(15.) Everton | ![]() |
2:0 | ![]() |
Derby (17.) | ||
(4.) Leeds | ![]() |
3:0 | ![]() |
Wimbledon FC (11.) | ||
dom 30/12/199013:00 | ||||||
(3.) Crystal Palace | ![]() |
1:0 | ![]() |
Liverpool (1.) |
21.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
seg 31/12/199021:00 | ||||||
(16.) Aston Villa | ![]() |
2:0 | ![]() |
Crystal Palace (3.) | ||
(20.) Sheff Utd | ![]() |
1:0 | ![]() |
QPR (17.) | ||
(8.) Chelsea | ![]() |
1:2 | ![]() |
Everton (14.) | ||
(5.) Tottenham | ![]() |
1:2 | ![]() |
Man Utd (6.) | ||
(19.) AFC Sunderland | ![]() |
1:0 | ![]() |
Southampton (13.) | ||
(7.) Man City | ![]() |
0:1 | ![]() |
Arsenal (1.) | ||
(2.) Liverpool | ![]() |
3:0 | ![]() |
Leeds (4.) | ||
(18.) Derby | ![]() |
1:1 | ![]() |
Coventry City (15.) | ||
(11.) Wimbledon FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Luton (12.) | ||
ter 01/01/199121:00 | ||||||
(10.) Norwich | ![]() |
2:6 | ![]() |
Nott'm Forest (9.) |
22.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 11/01/199121:00 | ||||||
(13.) Aston Villa | ![]() |
0:0 | ![]() |
Liverpool (2.) | ||
(8.) Nott'm Forest | ![]() |
3:0 | ![]() |
Coventry City (16.) | ||
(20.) Sheff Utd | ![]() |
0:1 | ![]() |
Crystal Palace (3.) | ||
(9.) Chelsea | ![]() |
2:0 | ![]() |
QPR (19.) | ||
(6.) Tottenham | ![]() |
0:0 | ![]() |
Arsenal (1.) | ||
(11.) Norwich | ![]() |
2:0 | ![]() |
Leeds (4.) | ||
(5.) Man Utd | ![]() |
3:0 | ![]() |
AFC Sunderland (17.) | ||
(14.) Luton | ![]() |
3:4 | ![]() |
Southampton (15.) | ||
(10.) Wimbledon FC | ![]() |
3:1 | ![]() |
Derby (18.) | ||
sáb 12/01/199121:00 | ||||||
(12.) Everton | ![]() |
2:0 | ![]() |
Man City (7.) |
23.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 18/01/199121:00 | ||||||
(16.) Coventry City | ![]() |
2:1 | ![]() |
Aston Villa (14.) | ||
(13.) Southampton | ![]() |
1:1 | ![]() |
Nott'm Forest (7.) | ||
(17.) AFC Sunderland | ![]() |
1:0 | ![]() |
Chelsea (9.) | ||
(19.) QPR | ![]() |
1:1 | ![]() |
Man Utd (5.) | ||
(4.) Leeds | ![]() |
2:1 | ![]() |
Luton (15.) | ||
(3.) Crystal Palace | ![]() |
1:3 | ![]() |
Norwich (11.) | ||
sáb 19/01/199113:00 | ||||||
(8.) Man City | ![]() |
2:0 | ![]() |
Sheff Utd (20.) | ||
(1.) Arsenal | ![]() |
1:0 | ![]() |
Everton (12.) | ||
(2.) Liverpool | ![]() |
1:1 | ![]() |
Wimbledon FC (10.) | ||
21:00 | ||||||
(18.) Derby | ![]() |
0:1 | ![]() |
Tottenham (6.) |
24.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 01/02/199121:00 | ||||||
(14.) Aston Villa | ![]() |
3:2 | ![]() |
Derby (19.) | ||
(8.) Nott'm Forest | ![]() |
0:1 | ![]() |
Crystal Palace (3.) | ||
(10.) Chelsea | ![]() |
2:1 | ![]() |
Arsenal (1.) | ||
(6.) Tottenham | ![]() |
0:0 | ![]() |
Leeds (4.) | ||
(20.) Sheff Utd | ![]() |
4:1 | ![]() |
Southampton (13.) | ||
(11.) Norwich | ![]() |
1:2 | ![]() |
Man City (7.) | ||
(16.) Luton | ![]() |
1:2 | ![]() |
QPR (18.) | ||
(12.) Everton | ![]() |
2:0 | ![]() |
AFC Sunderland (17.) | ||
(9.) Wimbledon FC | ![]() |
1:0 | ![]() |
Coventry City (15.) | ||
dom 03/02/199113:00 | ||||||
(5.) Man Utd | ![]() |
1:1 | ![]() |
Liverpool (2.) |
25.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 08/02/199121:00 | ||||||
(7.) Man City | ![]() |
2:1 | ![]() |
Chelsea (9.) | ||
sáb 09/02/199113:00 | ||||||
(2.) Liverpool | ![]() |
3:1 | ![]() |
Everton (12.) | ||
sex 22/02/199120:00 | ||||||
(20.) Derby | ![]() |
0:0 | ![]() |
Norwich (11.) | ||
ter 12/03/199120:00 | ||||||
(14.) Southampton | ![]() |
1:1 | ![]() |
Man Utd (5.) | ||
(15.) Coventry City | ![]() |
2:1 | ![]() |
Luton (16.) | ||
ter 19/03/199120:00 | ||||||
(1.) Arsenal | ![]() |
1:1 | ![]() |
Nott'm Forest (10.) | ||
ter 09/04/199119:00 | ||||||
(18.) QPR | ![]() |
2:1 | ![]() |
Aston Villa (13.) | ||
ter 16/04/199119:00 | ||||||
(3.) Crystal Palace | ![]() |
1:0 | ![]() |
Tottenham (6.) | ||
seg 22/04/199119:00 | ||||||
(17.) AFC Sunderland | ![]() |
0:0 | ![]() |
Wimbledon FC (8.) | ||
ter 07/05/199119:00 | ||||||
(4.) Leeds | ![]() |
2:1 | ![]() |
Sheff Utd (19.) |
26.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 15/02/199121:00 | ||||||
(18.) AFC Sunderland | ![]() |
1:0 | ![]() |
Nott'm Forest (9.) | ||
(3.) Crystal Palace | ![]() |
0:0 | ![]() |
QPR (16.) | ||
(10.) Chelsea | ![]() |
0:0 | ![]() |
Wimbledon FC (8.) | ||
seg 25/02/199120:00 | ||||||
(20.) Sheff Utd | ![]() |
2:1 | ![]() |
Man Utd (5.) | ||
seg 04/03/199120:00 | ||||||
(6.) Man City | ![]() |
3:0 | ![]() |
Luton (17.) | ||
seg 08/04/199119:00 | ||||||
(15.) Southampton | ![]() |
1:1 | ![]() |
Arsenal (1.) | ||
ter 09/04/199115:30 | ||||||
(2.) Liverpool | ![]() |
1:1 | ![]() |
Coventry City (14.) | ||
seg 22/04/199119:00 | ||||||
(19.) Derby | ![]() |
0:1 | ![]() |
Leeds (4.) | ||
qua 24/04/199115:30 | ||||||
(7.) Tottenham | ![]() |
3:3 | ![]() |
Everton (12.) | ||
ter 07/05/199119:00 | ||||||
(13.) Aston Villa | ![]() |
2:1 | ![]() |
Norwich (11.) |
27.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 22/02/199120:00 | ||||||
(10.) Nott'm Forest | ![]() |
2:2 | ![]() |
Aston Villa (13.) | ||
(17.) QPR | ![]() |
2:1 | ![]() |
Southampton (15.) | ||
(1.) Arsenal | ![]() |
4:0 | ![]() |
Crystal Palace (3.) | ||
(14.) Coventry City | ![]() |
0:0 | ![]() |
AFC Sunderland (16.) | ||
(8.) Wimbledon FC | ![]() |
5:1 | ![]() |
Tottenham (7.) | ||
sáb 23/02/199112:00 | ||||||
(18.) Luton | ![]() |
3:1 | ![]() |
Liverpool (2.) | ||
(12.) Everton | ![]() |
1:2 | ![]() |
Sheff Utd (19.) | ||
ter 09/04/199119:00 | ||||||
(4.) Leeds | ![]() |
1:2 | ![]() |
Man City (5.) | ||
seg 15/04/199119:00 | ||||||
(6.) Man Utd | ![]() |
3:1 | ![]() |
Derby (20.) | ||
ter 16/04/199119:00 | ||||||
(11.) Norwich | ![]() |
1:3 | ![]() |
Chelsea (9.) |
28.Rodada
Casa | Resultado | Visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 01/03/199120:00 | ||||||
(19.) Sheff Utd | ![]() |
2:1 | ![]() |
Aston Villa (13.) | ||
(15.) Southampton | ![]() |
2:0 | ![]() |
Leeds (4.) | ||
(18.) Luton | ![]() |
1:0 | ![]() |
Nott'm Forest (10.) | ||
(14.) Coventry City | ![]() |
3:1 | ![]() |
Crystal Palace (3.) | ||
(20.) Derby | ![]() |
3:3 | ![]() |
AFC Sunderland (17.) | ||
(16.) QPR | ![]() |
1:0 | ![]() |
Man City (5.) | ||
