FK Buducnost Dobanovci

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 26,2
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: FK Budućnost(Dobanovci) 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FK Buducnost Dobanovci
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
23/06/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
02/12/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
19/10/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
14/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
19/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
07/01/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
13/01/1995 (30) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
23/01/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
07/04/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
02/09/1992 (32) | ![]() | - | |||
7 |
| 23/02/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
|
16/07/1998 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 12/11/1999 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 24/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
25/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
04/04/2005 (20) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 0 |
Despesas | 15 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.