FK Torlak Kumodraz

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 24,1
- Estrangeiros: 1 3,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: SC FSB Ada Ciganlija 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FK Torlak Kumodraz
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/06/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
16/10/1991 (33) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
10/03/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
26/05/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
22/10/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
14/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
02/04/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
12/03/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1996 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 01/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
02/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
05/09/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
10/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
29/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
13/09/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
24/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
03/07/2004 (20) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 0 |
Despesas | 14 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.