Nome no país de origem: | Frank Darío Kudelka |
---|---|
Nasc./Idade: | 12/05/1961 (64) |
Local de nascimento: |
Freyre ![]() |
Nacionalidade: |
![]() ![]() |
Média de tempo como treinador: |
2,15 Anos |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
Score Futbol ![]() |
Frank Kudelka
fotobaires.com
- Nasc./Idade: 12/05/1961 (64)
-
Local de nascimento:
Freyre
- Nacionalidade:
Argentina
- Média de tempo como treinador : 2,15 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 | 2,04 |
![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 1,69 |
![]() | 6 | 4 | 2 | - | 14 | 2,33 |
![]() | 3 | 3 | - | - | 9 | 3,00 |
![]() | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Huracán Treinador | 23/24 (07/03/2024) | - | 63 | 1,89 | |
![]() | Lanús Treinador | 22/23 (25/07/2022) | 23/24 (06/09/2023) | 49 | 1,31 | |
![]() | Huracán Treinador | 20/21 (26/03/2021) | 21/22 (17/05/2022) | 46 | 1,35 | |
![]() | Newell's Treinador | 18/19 (03/06/2019) | 20/21 (13/03/2021) | 41 | 1,41 | |
![]() | U. de Chile Treinador | 17/18 (28/05/2018) | 18/19 (13/03/2019) | 29 | 1,83 | |
![]() | CA Talleres Treinador | 14/15 (01/01/2015) | 17/18 (19/05/2018) | 79 | 1,75 | |
![]() | Huracán Treinador | 13/14 (14/10/2013) | 14/15 (03/11/2014) | 46 | 1,63 | |
![]() | Instituto ACC Treinador | 12/13 (20/11/2012) | 13/14 (30/09/2013) | 33 | 1,21 | |
![]() | Unión Santa Fé Treinador | 09/10 (31/05/2010) | 12/13 (01/09/2012) | 82 | 1,45 | |
![]() | Boca Unidos Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (30/05/2010) | 38 | 1,26 | |
![]() | Libertad (S) Treinador | 04/05 (01/01/2005) | 07/08 (31/12/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Patronato Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (18/12/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Unión Santa Fé Treinador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2004) | 26 | 0,81 | |
![]() | CA Unión U20 Treinador | 95/96 (01/07/1995) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | GE Ciudadela Treinador | 94/95 (01/07/1994) | 94/95 (30/06/1995) | - | 0,00 | |
![]() | La Salle Treinador | 88/89 (01/01/1989) | 93/94 (30/06/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Ol. Freyre Treinador | 87/88 (01/07/1987) | 88/89 (30/06/1989) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.