França U21

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 21,6
- Legionários: 12 52,2 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 3° colocado

Plantel França U21 - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/08/1991 (21) | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 29/03/1990 (23) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 28/10/1990 (22) | ![]() | 1,75 mi. € | |||
- |
| 25/04/1993 (20) | ![]() | 25,00 mi. € | |||
- |
| 13/02/1991 (22) | ![]() | 8,50 mi. € | |||
- |
| 15/11/1991 (21) | ![]() | 4,50 mi. € | |||
- |
| 26/05/1991 (22) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 01/02/1991 (22) | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 02/12/1992 (20) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 01/11/1990 (22) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 05/02/1991 (22) | ![]() | 1,75 mi. € | |||
6 |
| 29/06/1990 (23) | ![]() | 15,00 mi. € | |||
- |
| 19/09/1990 (22) | ![]() | 6,50 mi. € | |||
- |
| 16/05/1991 (22) | ![]() | 4,50 mi. € | |||
- |
| 13/05/1991 (22) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 19/08/1990 (22) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 13/08/1990 (22) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 03/08/1990 (22) | ![]() | 1,75 mi. € | |||
- |
| 07/01/1991 (22) | ![]() | 8,00 mi. € | |||
- |
| 08/03/1990 (23) | ![]() | 8,00 mi. € | |||
- |
| 21/06/1991 (22) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 26/10/1990 (22) | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 08/02/1990 (23) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 08/02/1991 (22) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 27/09/1990 (22) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 13/05/1992 (21) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 20/11/1991 (21) | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 21/03/1991 (22) | ![]() | 15,00 mi. € | |||
- |
| 28/05/1991 (22) | ![]() | 8,50 mi. € | |||
- |
| 12/08/1990 (22) | ![]() | 5,50 mi. € | |||
18 |
| 19/12/1994 (18) | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 03/03/1990 (23) | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 20/07/1990 (22) | ![]() | 2,20 mi. € |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.