Nasc./Idade: | 28/09/1955 (69) |
---|---|
Local de nascimento: |
London ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
2,82 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-4-2 |
Gary Johnson

imago images
- Nasc./Idade: 28/09/1955 (69)
-
Local de nascimento:
London
- Nacionalidade:
Inglaterra
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,82 Anos
- Formação preferida : 4-4-2

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cheltenham Diretor Esportivo | 23/24 (24/05/2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | Torquay Treinador | 18/19 (13/09/2018) | 23/24 (22/02/2024) | 241 | 1,52 | |
![]() | Cheltenham Treinador | 14/15 (30/03/2015) | 18/19 (21/08/2018) | 167 | 1,39 | |
![]() | Yeovil Town Treinador | 11/12 (09/01/2012) | 14/15 (04/02/2015) | 162 | 1,25 | |
![]() | Northampton Treinador | 10/11 (04/03/2011) | 11/12 (14/11/2011) | 34 | 0,91 | |
![]() | Peterborough Treinador | 09/10 (06/04/2010) | 10/11 (10/01/2011) | 33 | 1,48 | |
![]() | Bristol City Treinador | 05/06 (23/09/2005) | 09/10 (18/03/2010) | 239 | 1,50 | |
![]() | Yeovil Town Treinador | 00/01 (19/06/2001) | 05/06 (22/09/2005) | 68 | 1,62 | |
![]() | Letônia Treinador | 99/00 (05/09/1999) | 00/01 (26/04/2001) | 14 | 0,79 | |
![]() | Kettering Treinador | 95/96 | 97/98 | - | 0,00 | |
![]() | Cambridge Utd. Treinador | 92/93 (22/10/1992) | 94/95 (01/04/1995) | 6 | 1,50 |
Informações adicionais
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.