GFA Rumilly Vallières B


Plantel GFA Rumilly Vallières B
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
22/06/2006 (18) | ![]() | - | |||
16 |
|
27/07/2004 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 25/07/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1989 (36) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
14/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1992 (32) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 27/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/2000 (25) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 3 | 0 |
Despesas | 3 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.