Goiás EC

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 28,7
- Estrangeiros: 4 13,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio de Hailé Pinheiro 14.525 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Goiás EC - Temporada 21/22
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 |
| 04/02/1992 (28) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
88 |
| 17/05/1988 (32) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
94 |
| 15/12/1994 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/11/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/2000 (20) | ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
12 |
| 23/08/1989 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
4 |
| 24/06/1999 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
29 |
|
03/01/1997 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 24/07/1997 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
34 |
| 09/07/1992 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1997 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
12/03/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 07/02/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 05/10/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 17/08/1991 (29) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 05/08/1994 (26) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 26/05/1995 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 25/04/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
66 |
| 29/08/1997 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 06/01/1992 (28) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 25/08/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 31/03/1995 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 13/05/1995 (25) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
5 |
| 10/09/1991 (29) | ![]() | ![]() | 650 mil € | |||
15 |
| 11/01/1999 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
55 |
| 16/06/2000 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 07/06/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
01/05/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 20/03/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 01/02/1990 (30) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 22/04/2000 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 15/07/2000 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/02/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1990 (30) | ![]() | ![]() | 1,30 mi. € | |||
10 |
| 09/09/1990 (30) | ![]() | ![]() | 725 mil € | |||
- |
| 06/08/1999 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/06/1997 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
03/07/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
99 |
| 31/07/1997 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
|
03/08/1993 (27) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 11/04/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 11/08/1990 (30) | ![]() | ![]() | 1,40 mi. € | |||
22 |
| 13/12/1986 (34) | ![]() | ![]() | 725 mil € | |||
- |
| 12/06/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 01/02/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 08/02/1997 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 28/05/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
97 |
| 03/03/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
98 |
| 29/07/1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 05/11/1996 (24) | ![]() | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 16/02/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 04/10/1989 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 05/06/2002 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 21/22
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Série B | 2° colocação | |
Copa do Brasil | 1ª eliminatória | |
Campeonato Goiano | quartas de final |
Balanço de transferências 21/22
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 29 | 0 |
Despesas | 34 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.