Grêmio Novorizontino U20


Plantel Grêmio Novorizontino U20
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | 21/03/2026 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 16/08/2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 04/05/2025 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 03/10/2025 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 22/10/2026 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 09/07/2027 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 08/08/2027 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 31/01/2025 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 10/07/2027 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 31/01/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 21/03/2026 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 31/01/2026 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 23/07/2026 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 13/02/2026 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 18,9 | - | - | |
Defensor | 19,3 | - | - | Meio-Campo | 19,3 | - | - |
Atacante | 19,3 | - | - | |
Total : | 19,3 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.