CEFAT Tirol

- Jogadores no plantel: 17
- Média etária: 28,4
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa 10.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CEFAT Tirol
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 34 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
29 | ![]() | - | - | |||
- |
| 36 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
32 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
37 | ![]() | - | - | |||
- |
|
30 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
35 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 28,6 | - | - | |
Defensor | 28,7 | - | - | Meio-Campo | 30,1 | - | - |
Atacante | 26,5 | - | - | |
Total : | 28,4 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.