Grêmio FBPA

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 26,4
- Estrangeiros: 11 31,4 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: Arena do Grêmio 60.540 lugares
- Balanço atual de transferência: -125 mil €

Plantel Grêmio FBPA - Temporada 2009
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 5,50 mi. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 1,90 mi. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 1,25 mi. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,8 | - | - | |
Defensor | 21,5 | 4,50 mi. € | 300 mil € | |
Meio-Campo | 23,6 | 15,60 mi. € | 867 mil € | |
Atacante | 22,1 | 10,65 mi. € | 888 mil € | |
Total : | 22,5 | 30,75 mi. € | 628 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.