Guarani FC

- Jogadores no plantel: 38
- Média etária: 26,0
- Estrangeiros: 2 5,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Brinco de Ouro da Princesa 32.453 lugares
- Balanço atual de transferência: +402 mil €

Plantel Guarani FC - Temporada 1999
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/09/1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1978 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/1981 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1969 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1980 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1975 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1979 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1980 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1977 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1966 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1971 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1967 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1978 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1968 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1968 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/1977 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 1999
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 13 | 0 |
Despesas | 14 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.