Guus Hiddink

Fim de carreira
Último cargo:
Auxiliar Técnico
Austrália
Sem clube desde: 30/09/2022

IMAGO
- Nasc./Idade: 08/11/1946 (78)
-
Local de nascimento:
Varsseveld
- Nacionalidade:
Holanda
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,48 Anos
Foi jogador:
Último clube :
De Graafschap
Mais jogos pelo :
De Graafschap
Aposentado :
01/07/1983

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2002 | ![]() | 01/02 | jogo para o terceiro lugar | Coreia do Sul | ![]() | 2:3 | ![]() | Turquia | 3-4-3 | ||
25/06/2002 | ![]() | 01/02 | semifinais | Alemanha | ![]() | 1:0 | ![]() | Coreia do Sul | 3-4-3 | ||
22/06/2002 | ![]() | 01/02 | quartas de final | Espanha | ![]() | 3:5 | ![]() | Coreia do Sul | 3-4-3 | ||
18/06/2002 | ![]() | 01/02 | Oitavas de final | Coreia do Sul | ![]() | 2:1 | ![]() | Itália | 3-4-3 | ||
14/06/2002 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Portugal | ![]() | 0:1 | ![]() | Coreia do Sul | 3-5-2 | ||
10/06/2002 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Coreia do Sul | ![]() | 1:1 | ![]() | EUA | 3-3-3-1 | ||
04/06/2002 | ![]() | 01/02 | Fase de grupos | Coreia do Sul | ![]() | 2:0 | ![]() | Polônia | 3-5-2 | ||
26/05/2002 | ![]() | 01/02 | 13 | Coreia do Sul | ![]() | 2:3 | ![]() | França | ? | ||
21/05/2002 | ![]() | 01/02 | 10 | Coreia do Sul | ![]() | 1:1 | ![]() | Inglaterra | 4-2-3-1 | ||
16/05/2002 | ![]() | 01/02 | 5 | Coreia do Sul | ![]() | 4:1 | ![]() | Escócia | ? | ||
27/04/2002 | ![]() | 01/02 | 4 | Coreia do Sul | ![]() | 0:0 | ![]() | China | 3-5-2 | ||
20/04/2002 | ![]() | 01/02 | 14 | Coreia do Sul | ![]() | 2:0 | ![]() | Costa Rica | ? | ||
26/03/2002 | ![]() | 01/02 | 3 | Coreia do Sul | ![]() | 0:0 | ![]() | Turquia | 3-4-1-2 | ||
20/03/2002 | ![]() | 01/02 | 2 | Coreia do Sul | ![]() | 2:0 | ![]() | Finlândia | ? | ||
13/03/2002 | ![]() | 01/02 | 17 | Tunísia | ![]() | 0:0 | ![]() | Coreia do Sul | ? | ||
14/02/2002 | ![]() | 01/02 | 42 | Uruguai | ![]() | 2:1 | ![]() | Coreia do Sul | 3-4-1-2 | ||
02/02/2002 | ![]() | 2002 | jogo para o terceiro lugar | Canadá | ![]() | 2:1 | ![]() | Coreia do Sul | ? | ||
30/01/2002 | ![]() | 2002 | semifinais | Costa Rica | ![]() | 3:1 | ![]() | Coreia do Sul | ? | ||
27/01/2002 | ![]() | 2002 | quartas de final | México | ![]() | 2:4 | ![]() | Coreia do Sul | ? | ||
22/01/2002 | ![]() | 2002 | Fase de grupos | Coreia do Sul | ![]() | 0:0 | ![]() | Cuba | ? | ||
19/01/2002 | ![]() | 2002 | Fase de grupos | EUA | ![]() | 2:1 | ![]() | Coreia do Sul | ? | ||
09/12/2001 | ![]() | 01/02 | 42 | Coreia do Sul | ![]() | 1:0 | ![]() | EUA | 3-4-3 plano | ||
13/11/2001 | ![]() | 01/02 | 42 | Coreia do Sul | ![]() | 1:1 | ![]() | Croácia | ? | ||
10/11/2001 | ![]() | 01/02 | 42 | Coreia do Sul | ![]() | 2:0 | ![]() | Croácia | ? | ||
08/11/2001 | ![]() | 01/02 | 42 | Coreia do Sul | ![]() | 0:1 | ![]() | Senegal | ? | ||
16/09/2001 | ![]() | 01/02 | 14 | Coreia do Sul | ![]() | 2:1 | ![]() | Nigéria | ? | ||
13/09/2001 | ![]() | 01/02 | 42 | Coreia do Sul | ![]() | 2:2 | ![]() | Nigéria | ? | ||
15/08/2001 | ![]() | 01/02 | 1 | Chéquia | ![]() | 5:0 | ![]() | Coreia do Sul | ? | ||
03/06/2001 | ![]() | 2001 | Fase de grupos | Coreia do Sul | ![]() | 1:0 | ![]() | Austrália | ? | ||
01/06/2001 | ![]() | 2001 | Fase de grupos | Coreia do Sul | ![]() | 2:1 | ![]() | México | ? | ||
30/05/2001 | ![]() | 2001 | Fase de grupos | Coreia do Sul | ![]() | 0:5 | ![]() | França | ? | ||
25/05/2001 | ![]() | 00/01 | 11 | Coreia do Sul | ![]() | 0:0 | ![]() | Camarões | ? | ||
26/04/2001 | ![]() | 00/01 | 4 | Egito | ![]() | 1:2 | ![]() | Coreia do Sul | ? | ||
24/04/2001 | ![]() | 00/01 | 37 | Coreia do Sul | ![]() | 1:0 | ![]() | Irã | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/02/2001 | ![]() | 00/01 | 37 | EAU | ![]() | 1:4 | ![]() | Coreia do Sul | ? | ||
27/01/2001 | ![]() | 00/01 | 42 | Coreia do Sul | ![]() | 7:6 | ![]() | Paraguai | 4-4-1-1 | ||
24/01/2001 | ![]() | 00/01 | 5 | Coreia do Sul | ![]() | 2:3 | ![]() | Noruega | 4-4-2 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 17 | 9 | 11 | 59:52 | 60 | 1,62 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.