Gwi-jae Jo

IMAGO
- Nasc./Idade: 16/01/1969 (56)
-
Local de nascimento:
Kyoto, Kyoto
- Nacionalidade:
Coreia do Sul
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 3,84 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo
Foi jogador:
Último clube :
Vissel Kobe
Mais jogos pelo :
Urawa Reds
Aposentado :
01/01/1998

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2024 | ![]() | 38 | Kyoto Sanga | ![]() | 0:0 | ![]() | Tokyo Verdy | 4-3-3 ofensivo | ||
30/11/2024 | ![]() | 37 | Machida Zelvia | ![]() | 1:0 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
17/11/2024 | ![]() | 29 | Kyoto Sanga | ![]() | 0:0 | ![]() | Kashima Antlers | 4-3-3 ofensivo | ||
09/11/2024 | ![]() | 36 | Kyoto Sanga | ![]() | 1:1 | ![]() | Kawasaki Front. | 4-3-3 ofensivo | ||
03/11/2024 | ![]() | 35 | Sanf. Hiroshima | ![]() | 0:1 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
27/10/2024 | ![]() | semifinais | Vissel Kobe | ![]() | 2:1 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
19/10/2024 | ![]() | 34 | Kyoto Sanga | ![]() | 2:0 | ![]() | Sagan Tosu | 4-3-3 ofensivo | ||
06/10/2024 | ![]() | 33 | Kyoto Sanga | ![]() | 2:3 | ![]() | Vissel Kobe | 4-3-3 ofensivo | ||
28/09/2024 | ![]() | 32 | H. C. Sapporo | ![]() | 2:0 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
22/09/2024 | ![]() | 31 | Kyoto Sanga | ![]() | 2:2 | ![]() | Gamba Osaka | 4-3-3 ofensivo | ||
18/09/2024 | ![]() | quartas de final | Kyoto Sanga | ![]() | 3:0 | ![]() | JEF Utd. Chiba | 4-3-3 ofensivo | ||
13/09/2024 | ![]() | 30 | Yokohama F. M. | ![]() | 1:2 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
24/08/2024 | ![]() | 28 | Kyoto Sanga | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Tokyo | 4-3-3 ofensivo | ||
21/08/2024 | ![]() | Oitavas de final | Kashiwa Reysol | ![]() | 0:1 | ![]() | Vissel Kobe | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/08/2024 | ![]() | Oitavas de final | Kyoto Sanga | ![]() | 2:0 | ![]() | Oita Trinita | 4-3-3 ofensivo | ||
17/08/2024 | ![]() | 27 | Cerezo Osaka | ![]() | 3:5 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
12/08/2024 | ![]() | 26 | Albirex Niigata | ![]() | 2:0 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
07/08/2024 | ![]() | 25 | Kyoto Sanga | ![]() | 3:2 | ![]() | Nagoya Grampus | 4-3-3 ofensivo | ||
20/07/2024 | ![]() | 24 | Júbilo Iwata | ![]() | 1:2 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
14/07/2024 | ![]() | 23 | Kyoto Sanga | ![]() | 0:0 | ![]() | Urawa Reds | 4-3-3 ofensivo | ||
10/07/2024 | ![]() | 3ª eliminatória | Kyoto Sanga | ![]() | 3:1 | ![]() | Shimizu S-Pulse | 4-3-3 ofensivo | ||
07/07/2024 | ![]() | 22 | Avispa Fukuoka | ![]() | 1:2 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
30/06/2024 | ![]() | 21 | Shonan Bellmare | ![]() | 0:1 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
26/06/2024 | ![]() | 20 | Kyoto Sanga | ![]() | 2:2 | ![]() | Kashiwa Reysol | 4-3-3 ofensivo | ||
22/06/2024 | ![]() | 19 | Sagan Tosu | ![]() | 3:0 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
15/06/2024 | ![]() | 18 | Kyoto Sanga | ![]() | 2:0 | ![]() | H. C. Sapporo | 4-3-3 ofensivo | ||
12/06/2024 | ![]() | 2ª eliminatória | Kyoto Sanga | ![]() | 2:0 | ![]() | Omiya Ardija | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/06/2024 | ![]() | 17 | Kyoto Sanga | ![]() | 1:1 | ![]() | Cerezo Osaka | 4-3-3 ofensivo | ||
26/05/2024 | ![]() | 16 | Nagoya Grampus | ![]() | 1:1 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
19/05/2024 | ![]() | 15 | Kyoto Sanga | ![]() | 0:5 | ![]() | Sanf. Hiroshima | 3-4-2-1 | ||
15/05/2024 | ![]() | 14 | Urawa Reds | ![]() | 3:0 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
11/05/2024 | ![]() | 13 | Kyoto Sanga | ![]() | 2:3 | ![]() | Avispa Fukuoka | 4-3-3 ofensivo | ||
06/05/2024 | ![]() | 12 | Kyoto Sanga | ![]() | 0:3 | ![]() | Machida Zelvia | 4-3-3 ofensivo | ||
03/05/2024 | ![]() | 11 | FC Tokyo | ![]() | 2:1 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
27/04/2024 | ![]() | 10 | Vissel Kobe | ![]() | 0:1 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
24/04/2024 | ![]() | 2ª eliminatória | Nagano Parceiro | ![]() | 3:2 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
20/04/2024 | ![]() | 9 | Kyoto Sanga | ![]() | 0:1 | ![]() | Albirex Niigata | 4-3-3 ofensivo | ||
13/04/2024 | ![]() | 8 | Kashima Antlers | ![]() | 1:0 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
07/04/2024 | ![]() | 7 | Kyoto Sanga | ![]() | 0:3 | ![]() | Júbilo Iwata | 4-3-3 ofensivo | ||
03/04/2024 | ![]() | 6 | Gamba Osaka | ![]() | 0:0 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
29/03/2024 | ![]() | 5 | Tokyo Verdy | ![]() | 2:2 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
17/03/2024 | ![]() | 4 | Kyoto Sanga | ![]() | 2:3 | ![]() | Yokohama F. M. | 4-3-3 ofensivo | ||
09/03/2024 | ![]() | 3 | Kawasaki Front. | ![]() | 0:1 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo | ||
02/03/2024 | ![]() | 2 | Kyoto Sanga | ![]() | 1:2 | ![]() | Shonan Bellmare | 4-3-3 ofensivo | ||
25/02/2024 | ![]() | 1 | Kashiwa Reysol | ![]() | 1:1 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-3-3 ofensivo |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 18 | 11 | 17 | 60:61 | 65 | 1,41 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.