Hammarby IF UEFA U19


Plantel Hammarby IF UEFA U19 - Temporada 17/18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/08/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1999 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/01/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1998 (20) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 30/01/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/11/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1999 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 17/18
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.