Harrogate Town

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 29,0
- Estrangeiros: 4 19,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: The Exercise Stadium 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Harrogate Town - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/07/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 02/04/1982 (28) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/01/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1977 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1976 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1978 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 08/01/1981 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/1980 (30) | ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
32 |
| 02/03/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1983 (26) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 09/10
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 0 |
Despesas | 20 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.