#8 Harry Wilson

IMAGO
- Nasc./Idade: 22/03/1997 (28)
- Local de nascimento: Wrexham
- Nacionalidade: País de Gales
- Altura: 1,73 m
- Posição: Ponta Direita
- Agente:
Unique Sports Group
- Atual jogador de Seleção: País de Gales
- Jogos de Seleção/Gols: 60 / 12

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 27 | 6 | 2 | 2 | - | - | 1.323' | ||
Premier League | 25 | 6 | 2 | 2 | - | - | 1.159' | ||
Copa da Liga Inglesa | 2 | - | - | - | - | - | 164' | ||
Copa da Inglaterra | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo J | 22/03/25 | C | Cazaquistão | 3:1 | Fratura no pé | ||||||||||||
Grupo J | 25/03/25 | F | Macedônia d. N. | 1:1 | Fratura no pé | ||||||||||||
Plantel: 0, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 2, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 4 | 06/09/24 | C | Turquia | 0:0 | CA | 28' | 90' | ||||||||||
Grupo 4 | 09/09/24 | F | (3.) | Montenegro (4.) | 1:2 | MEI | 1 | 1 | 80' | ||||||||
Grupo 4 | 11/10/24 | F | (2.) | Islândia (3.) | 2:2 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
Grupo 4 | 14/10/24 | C | (2.) | Montenegro (4.) | 1:0 | MEI | 1 | 69' | |||||||||
Grupo 4 | 16/11/24 | F | (2.) | Turquia (1.) | 0:0 | MEI | 90' | ||||||||||
Grupo 4 | 19/11/24 | C | (2.) | Islândia (3.) | 4:1 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
Plantel: 6, Onze inicial: 6, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/08/24 | F | Man Utd | 1:0 | PD | 12' | |||||||||||
2 | 24/08/24 | C | (15.) | Leicester (10.) | 2:1 | PD | 72' | 21' | |||||||||
3 | 31/08/24 | F | (10.) | Ipswich (18.) | 1:1 | 3' | |||||||||||
4 | 14/09/24 | C | (12.) | West Ham (13.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
5 | 21/09/24 | C | (12.) | Newcastle (3.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 28/09/24 | F | (9.) | Nott'm Forest (8.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
7 | 05/10/24 | F | (6.) | Man City (2.) | 3:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
8 | 19/10/24 | C | (8.) | Aston Villa (5.) | 1:3 | PD | 10' | ||||||||||
9 | 26/10/24 | F | (10.) | Everton (16.) | 1:1 | 11' | |||||||||||
10 | 04/11/24 | C | (10.) | Brentford (9.) | 2:1 | PE | 2 | 90 + 7' | 8' | ||||||||
11 | 09/11/24 | F | (9.) | Crystal Palace (17.) | 0:2 | 1 | 8' | ||||||||||
12 | 23/11/24 | C | (7.) | Wolves (19.) | 1:4 | 31' | |||||||||||
13 | 01/12/24 | F | (9.) | Tottenham (6.) | 1:1 | 28' | |||||||||||
14 | 05/12/24 | C | (10.) | Brighton (4.) | 3:1 | PD | 80' | ||||||||||
15 | 08/12/24 | C | (6.) | Arsenal (3.) | 1:1 | PD | 30' | ||||||||||
16 | 14/12/24 | F | (10.) | Liverpool (1.) | 2:2 | PE | 87' | ||||||||||
17 | 22/12/24 | C | (8.) | Southampton (20.) | 0:0 | PD | 87' | ||||||||||
18 | 26/12/24 | F | (9.) | Chelsea (2.) | 1:2 | PD | 1 | 23' | |||||||||
19 | 29/12/24 | C | (8.) | Bournemouth (6.) | 2:2 | PD | 1 | 78' | |||||||||
20 | 05/01/25 | C | (8.) | Ipswich (18.) | 2:2 | PD | 1 | 90' | |||||||||
21 | 14/01/25 | F | (9.) | West Ham (14.) | 3:2 | MD | 85' | ||||||||||
22 | 18/01/25 | F | (10.) | Leicester (19.) | 0:2 | PD | 1 | 90' | |||||||||
23 | 26/01/25 | C | (10.) | Man Utd (13.) | 0:1 | PD | 53' | ||||||||||
24 | 01/02/25 | F | (10.) | Newcastle (5.) | 1:2 | Fratura no pé | |||||||||||
25 | 15/02/25 | C | (9.) | Nott'm Forest (3.) | 2:1 | Fratura no pé | |||||||||||
26 | 22/02/25 | C | (8.) | Crystal Palace (13.) | 0:2 | Fratura no pé | |||||||||||
27 | 25/02/25 | F | (10.) | Wolves (17.) | 1:2 | Fratura no pé | |||||||||||
28 | 08/03/25 | F | (9.) | Brighton (8.) | 2:1 | Fratura no pé | |||||||||||
29 | 16/03/25 | C | (10.) | Tottenham (13.) | 2:0 | Fratura no pé | |||||||||||
30 | 01/04/25 | F | (8.) | Arsenal (2.) | 2:1 | Fratura no pé | |||||||||||
31 | 06/04/25 | C | (9.) | Liverpool (1.) | 3:2 | Fratura no pé | |||||||||||
32 | 14/04/25 | F | (8.) | Bournemouth (10.) | 1:0 | Fratura no pé | |||||||||||
33 | 20/04/25 | C | (9.) | Chelsea (6.) | 1:2 | 11' | |||||||||||
34 | 26/04/25 | F | (9.) | Southampton (20.) | 1:2 | PD | 86' | ||||||||||
35 | 03/05/25 | F | (8.) | Aston Villa (7.) | 1:0 | MEI | 67' | ||||||||||
36 | 10/05/25 | C | (11.) | Everton (14.) | 1:3 | MD | 75' | ||||||||||
37 | 18/05/25 | F | (11.) | Brentford (8.) | 2:3 | PE | 1 | 24' | |||||||||
38 | 25/05/25 | C | (10.) | Man City (3.) | 0:2 | MD | 61' | ||||||||||
Plantel: 28, Onze inicial: 12, Suplente utilizado: 13, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 0, Lesionado: 9, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª eliminatória | 09/01/25 | C | Watford | 4:1 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
4ª eliminatória | 08/02/25 | F | Wigan | 1:2 | Fratura no pé | ||||||||||||
5ª eliminatória | 02/03/25 | F | Man Utd | 4:5 pen. | Fratura no pé | ||||||||||||
quartas de final | 29/03/25 | C | Crystal Palace | 0:3 | Fratura no pé | ||||||||||||
Plantel: 1, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 3, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª eliminatória | 27/08/24 | F | Birmingham | 0:2 | PD | 87' | |||||||||||
3ª eliminatória | 17/09/24 | F | Preston NE | 17:16 pen. | PD | 77' | |||||||||||
Plantel: 2, Onze inicial: 2, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Ponta Direita | 14 | 2 | 2 |
Ponta Esquerda | 3 | 3 | - |
Meia Direita | 3 | - | - |
Meia Ofensivo | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
País de Gales | |||||
8 | 15/10/2013 | 60 | 12 | ||
Gales Sub-21 | |||||
- | 31/03/2015 | 10 | 2 | ||
Gales U19 | |||||
7 | 12/11/2014 | 2 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.