Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Heinz Thonhofer

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: SV Kapfenberg Mais jogos pelo: Sturm Graz Fim de carreira desde: 01/07/1997
Heinz Thonhofer
  • Nasc./Idade: 25/09/1958 (66)
  • Local de nascimento: Áustria Bruck an der Mur
  • Nacionalidade: Áustria Áustria
  • Altura: 1,84 m
  • Posição: Meio-Campo
  • Antigo jogador de Seleção: ÁustriaÁustria
  • Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0
16380.png
Treinador Clube: FC Judenburg
deadline-day banner

Dados detalhados de Heinz Thonhofer

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   26124-15 / - / 122.247'
92/9316--7 / - / -1.397'
91/9210--- / - / -781'
90/9134--2 / - / -3.000'
89/90273-- / - / -2.275'
88/893--- / - / -207'
87/88273-1 / - / -2.290'
86/87357-1 / - / 13.128'
85/86352-1 / - / -3.018'
84/85284-2 / - / -2.488'
83/84202-1 / - / -1.615'
82/83263-- / - / -2.048'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 20/08/82 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 4:0 90'
2 27/08/82 SK Sturm Graz 1. Simmeringer SC 0:2 90'
3 03/09/82 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 4:1 90'
4 10/09/82 SK Sturm Graz SC Neusiedl/See 0:4 1 90'
5 17/09/82 SK Sturm Graz SpG WSG Wattens-FC Wacker Tirol 1:1 90'
6 24/09/82 SK Sturm Graz Rapid de Viena 2:1 não esteve no plantel
7 01/10/82 SK Sturm Graz LASK 1:0 90'
8 07/10/82 SK Sturm Graz First Vienna FC 1:4 45'
9 15/10/82 SK Sturm Graz Grazer AK 1:0 90'
10 22/10/82 SK Sturm Graz Union Wels (- 2003) 0:1 90'
11 29/10/82 SK Sturm Graz SC Eisenstadt 4:0 90'
12 05/11/82 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 3:2 90'
13 12/11/82 SK Sturm Graz Áustria Viena 0:1 90'
14 18/11/82 SK Sturm Graz SK VOEST Linz 2:1 57'
15 26/11/82 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 0:0 não esteve no plantel
16 18/03/83 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 4:1 90'
17 25/03/83 SK Sturm Graz 1. Simmeringer SC 1:0 45'
18 31/03/83 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 2:0 71'
19 07/04/83 SK Sturm Graz SC Neusiedl/See 1:0 90'
20 15/04/83 SK Sturm Graz SpG WSG Wattens-FC Wacker Tirol 3:1 45'
21 22/04/83 SK Sturm Graz Rapid de Viena 0:0 não esteve no plantel
22 28/04/83 SK Sturm Graz LASK 0:0 não esteve no plantel
23 06/05/83 SK Sturm Graz First Vienna FC 2:1 13'
24 13/05/83 SK Sturm Graz Grazer AK 2:1 74'
25 19/05/83 SK Sturm Graz Union Wels (- 2003) 3:1 90'
26 27/05/83 SK Sturm Graz SC Eisenstadt 1:2 90'
27 03/06/83 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 3:1 2 90'
28 10/06/83 SK Sturm Graz Áustria Viena 4:2 90'
29 17/06/83 SK Sturm Graz SK VOEST Linz 2:0 90'
30 24/06/83 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 2:2 78'
1 23/08/83 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 3:0 90'
2 25/08/83 SK Sturm Graz SC Neusiedl/See 5:1 90'
3 01/09/83 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 1:2 90'
4 10/09/83 SK Sturm Graz SV St. Veit (- 1989) 2:0 1 83'
5 15/09/83 SK Sturm Graz LASK 0:0 90'
6 23/09/83 SK Sturm Graz Favoritner AC 6:1 90'
7 30/09/83 SK Sturm Graz Rapid de Viena 2:0 90'
8 07/10/83 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 0:0 90'
9 13/10/83 SK Sturm Graz Grazer AK 1:2 90'
10 21/10/83 SK Sturm Graz SC Eisenstadt 2:1 90'
11 28/10/83 SK Sturm Graz Union Wels (- 2003) 0:0 90'
12 04/11/83 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 2:1 90'
13 11/11/83 SK Sturm Graz SK VOEST Linz 1:4 1 90'
14 18/11/83 SK Sturm Graz SpG WSG Wattens-FC Wacker Tirol 2:1 90'
15 29/11/83 SK Sturm Graz Áustria Viena 7:1 45'
16 02/12/83 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 3:2 não esteve no plantel
17 09/03/84 SK Sturm Graz SC Neusiedl/See 0:1 90'
18 16/03/84 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 4:2 não esteve no plantel
19 23/03/84 SK Sturm Graz SV St. Veit (- 1989) 2:1 90'
20 30/03/84 SK Sturm Graz LASK 1:1 90'
21 07/04/84 SK Sturm Graz Favoritner AC 3:1 28'
22 13/04/84 SK Sturm Graz Rapid de Viena 1:1 não esteve no plantel
23 20/04/84 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 1:0 não esteve no plantel
24 26/04/84 SK Sturm Graz Grazer AK 3:1 não esteve no plantel
25 03/05/84 SK Sturm Graz SC Eisenstadt 1:1 não esteve no plantel
26 11/05/84 SK Sturm Graz Union Wels (- 2003) 3:0 não esteve no plantel
27 17/05/84 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 1:1 não esteve no plantel
28 24/05/84 SK Sturm Graz SK VOEST Linz 2:1 não esteve no plantel
29 28/05/84 SK Sturm Graz SpG WSG Wattens-FC Wacker Tirol 6:0 não esteve no plantel
30 31/05/84 SK Sturm Graz Áustria Viena 0:3 19'
1 24/08/84 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 1:2 90'
2 30/08/84 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 2:2 90'
3 06/09/84 SK Sturm Graz SK VOEST Linz 2:1 90'
4 14/09/84 SK Sturm Graz Grazer AK 1:1 55' 90'
5 21/09/84 SK Sturm Graz First Vienna FC 5:1 90'
6 28/09/84 SK Sturm Graz Donawitzer SV Alpine 4:1 90'
7 04/10/84 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 3:0 90'
8 12/10/84 SK Sturm Graz Rapid de Viena 2:1 1 90'
9 19/10/84 SK Sturm Graz Favoritner AC 0:2 90'
10 26/10/84 SK Sturm Graz SpG WSG Wattens-FC Wacker Tirol 2:1 90'
11 02/11/84 SK Sturm Graz LASK 1:0 90'
12 08/11/84 SK Sturm Graz SC Eisenstadt 5:2 90'
13 16/11/84 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 1:1 90'
14 23/11/84 SK Sturm Graz SV Spittal/Drau 3:1 1 90'
15 30/11/84 SK Sturm Graz Áustria Viena 4:5 1 90'
16 07/12/84 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 3:2 90'
17 08/03/85 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 0:2 90'
18 15/03/85 SK Sturm Graz SK VOEST Linz 3:2 não esteve no plantel
19 22/03/85 SK Sturm Graz Grazer AK 0:0 não esteve no plantel
20 29/03/85 SK Sturm Graz First Vienna FC 4:0 90'
21 05/04/85 SK Sturm Graz Donawitzer SV Alpine 0:0 90'
22 11/04/85 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 0:1 65'
23 19/04/85 SK Sturm Graz Rapid de Viena 2:2 86' 90'
25 03/05/85 SK Sturm Graz SpG WSG Wattens-FC Wacker Tirol 5:0 83'
26 09/05/85 SK Sturm Graz LASK 2:0 90'
27 16/05/85 SK Sturm Graz SC Eisenstadt 2:0 90'
24 20/05/85 SK Sturm Graz Favoritner AC 3:0 1 90'
28 23/05/85 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 2:1 90'
29 30/05/85 SK Sturm Graz SV Spittal/Drau 3:2 90'
30 06/06/85 SK Sturm Graz Áustria Viena 4:1 90'
1 08/08/85 SK Sturm Graz Donawitzer SV Alpine 0:0 90'
2 12/08/85 SK Sturm Graz Salzburger AK 1914 0:0 90'
3 15/08/85 SK Sturm Graz SK VOEST Linz 3:1 2' 61'
4 19/08/85 SK Sturm Graz Grazer AK 0:0 90'
5 23/08/85 SK Sturm Graz Rapid de Viena 2:2 90'
6 26/08/85 SK Sturm Graz SpG WSG Wattens-FC Wacker Tirol 1:1 90'
7 29/08/85 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 1:1 90'
8 05/09/85 SK Sturm Graz LASK 1:0 90'
9 13/09/85 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 2:1 90'
10 20/09/85 SK Sturm Graz SC Eisenstadt 0:0 58'
11 26/09/85 SK Sturm Graz Áustria Viena 5:0 90'
12 04/10/85 SK Sturm Graz Donawitzer SV Alpine 2:2 1 90'
13 11/10/85 SK Sturm Graz Salzburger AK 1914 2:2 90'
14 18/10/85 SK Sturm Graz SK VOEST Linz 2:2 90'
15 25/10/85 SK Sturm Graz Grazer AK 2:1 70'
16 01/11/85 SK Sturm Graz Rapid de Viena 3:0 66'
17 08/11/85 SK Sturm Graz SpG WSG Wattens-FC Wacker Tirol 4:3 90'
18 15/11/85 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 2:2 90'
19 22/11/85 SK Sturm Graz LASK 2:1 79'
20 29/11/85 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 3:0 90'
21 06/12/85 SK Sturm Graz SC Eisenstadt 0:0 90'
22 13/12/85 SK Sturm Graz Áustria Viena 0:2 74'
24 07/03/86 SK Sturm Graz SpG WSG Wattens-FC Wacker Tirol 3:0 90'
25 15/03/86 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 4:1 90'
23 18/03/86 SK Sturm Graz Áustria Viena 2:2 90'
26 21/03/86 SK Sturm Graz Grazer AK 0:0 90'
27 28/03/86 SK Sturm Graz Rapid de Viena 0:0 90'
28 04/04/86 SK Sturm Graz LASK 1:0 90'
29 11/04/86 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 1:1 90'
30 19/04/86 SK Sturm Graz Áustria Viena 3:2 90'
31 25/04/86 SK Sturm Graz SpG WSG Wattens-FC Wacker Tirol 1:0 1 90'
32 02/05/86 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 0:5 90'
33 09/05/86 SK Sturm Graz Grazer AK 1:1 90'
34 15/05/86 SK Sturm Graz Rapid de Viena 2:1 90'
35 22/05/86 SK Sturm Graz LASK 2:1 90'
36 29/05/86 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 2:1 não esteve no plantel
1 21/07/86 SK Sturm Graz Grazer AK 1:0 90'
2 24/07/86 SK Sturm Graz LASK 2:1 1 90'
3 31/07/86 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 2:0 90'
4 04/08/86 SK Sturm Graz First Vienna FC 1:0 48' 90'
5 07/08/86 SK Sturm Graz Rapid de Viena 3:5 2 90'
6 14/08/86 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 0:0 90'
7 21/08/86 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 4:1 90'
8 29/08/86 SK Sturm Graz SK VOEST Linz 2:0 90'
9 01/09/86 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 1:2 1 90'
10 05/09/86 SK Sturm Graz Áustria Viena 0:2 90'
11 11/09/86 SK Sturm Graz SC Eisenstadt 0:0 68' 68'
12 19/09/86 SK Sturm Graz SC Eisenstadt 0:0 não esteve no plantel
13 26/09/86 SK Sturm Graz Grazer AK 2:3 90'
14 03/10/86 SK Sturm Graz LASK 1:0 90'
15 10/10/86 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 5:2 90'
16 17/10/86 SK Sturm Graz First Vienna FC 3:0 1 90'
17 24/10/86 SK Sturm Graz Rapid de Viena 3:1 90'
18 01/11/86 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 2:0 90'
19 07/11/86 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 2:2 90'
20 14/11/86 SK Sturm Graz SK VOEST Linz 1:0 90'
21 21/11/86 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 2:2 90'
22 28/11/86 SK Sturm Graz Áustria Viena 2:0 90'
23 13/03/87 SK Sturm Graz Rapid de Viena 1:3 90'
24 20/03/87 SK Sturm Graz LASK 3:1 1 90'
25 03/04/87 SK Sturm Graz SK VOEST Linz 3:1 90'
26 10/04/87 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 1:0 90'
27 24/04/87 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 7:1 90'
28 01/05/87 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 1:0 90'
29 08/05/87 SK Sturm Graz Áustria Viena 1:1 90'
30 14/05/87 SK Sturm Graz Rapid de Viena 1:1 90'
31 22/05/87 SK Sturm Graz LASK 3:4 1 90'
32 28/05/87 SK Sturm Graz SK VOEST Linz 1:0 90'
33 04/06/87 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 2:1 90'
34 12/06/87 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 0:2 90'
35 19/06/87 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 8:1 90'
36 25/06/87 SK Sturm Graz Áustria Viena 2:2 90'
1 20/07/87 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 0:1 1 90'
2 23/07/87 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 2:2 90'
3 31/07/87 SK Sturm Graz VfB Mödling (-2024) 2:2 90'
4 04/08/87 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 4:0 90'
5 06/08/87 SK Sturm Graz Rapid de Viena 2:0 90'
6 13/08/87 SK Sturm Graz Áustria Viena 3:4 1 57' 90'
7 20/08/87 SK Sturm Graz LASK 1:3 90'
8 28/08/87 SK Sturm Graz SK VOEST Linz 2:2 90'
9 31/08/87 SK Sturm Graz First Vienna FC 0:1 90'
10 04/09/87 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 2:2 90'
11 11/09/87 SK Sturm Graz Grazer AK 3:0 90'
12 18/09/87 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 3:1 1 90'
13 25/09/87 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 3:0 90'
14 02/10/87 SK Sturm Graz VfB Mödling (-2024) 1:0 90'
15 09/10/87 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 0:1 90'
16 16/10/87 SK Sturm Graz Rapid de Viena 0:2 90'
17 24/10/87 SK Sturm Graz Áustria Viena 2:0 90'
18 30/10/87 SK Sturm Graz LASK 1:3 90'
19 06/11/87 SK Sturm Graz SK VOEST Linz 0:3 90'
20 14/11/87 SK Sturm Graz First Vienna FC 2:1 90'
21 24/11/87 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 1:1 90'
22 27/11/87 SK Sturm Graz Grazer AK 1:1 90'
23 11/03/88 SK Sturm Graz First Vienna FC 1:1 90'
24 18/03/88 SK Sturm Graz Rapid de Viena 1:1 90'
25 26/03/88 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 1:2 31'
26 01/04/88 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 2:0 não esteve no plantel
27 09/04/88 SK Sturm Graz Áustria Viena 5:1 não esteve no plantel
28 15/04/88 SK Sturm Graz Grazer AK 5:2 65'
29 21/04/88 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 0:0 34'
30 28/04/88 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 2:0 não esteve no plantel
31 06/05/88 SK Sturm Graz First Vienna FC 1:4 não esteve no plantel
32 13/05/88 SK Sturm Graz Rapid de Viena 2:1 não esteve no plantel
33 20/05/88 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 1:1 não esteve no plantel
34 27/05/88 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 0:0 não esteve no plantel
35 03/06/88 SK Sturm Graz Grazer AK 1:1 não esteve no plantel
36 06/06/88 SK Sturm Graz Áustria Viena 0:2 não esteve no plantel
1 21/07/88 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 1:0 não esteve no plantel
2 25/07/88 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 0:0 não esteve no plantel
3 28/07/88 SK Sturm Graz Rapid de Viena 0:0 não esteve no plantel
4 04/08/88 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 2:1 não esteve no plantel
5 12/08/88 SK Sturm Graz First Vienna FC 1:1 não esteve no plantel
6 18/08/88 SK Sturm Graz LASK 2:1 não esteve no plantel
7 22/08/88 SK Sturm Graz Grazer AK 0:1 não esteve no plantel
8 25/08/88 SK Sturm Graz Áustria Viena 3:1 não esteve no plantel
9 02/09/88 SK Sturm Graz SK Vorwärts Steyr 0:0 não esteve no plantel
10 10/09/88 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 1:2 não esteve no plantel
11 13/09/88 SK Sturm Graz LASK 2:3 não esteve no plantel
12 16/09/88 SK Sturm Graz VSE St. Pölten 2:3 não esteve no plantel
13 22/09/88 SK Sturm Graz VSE St. Pölten 1:0 não esteve no plantel
14 30/09/88 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 2:5 não esteve no plantel
15 07/10/88 SK Sturm Graz SK Vorwärts Steyr 0:0 não esteve no plantel
16 10/10/88 SK Sturm Graz Áustria Viena 2:1 não esteve no plantel
17 21/10/88 SK Sturm Graz Grazer AK 0:4 não esteve no plantel
18 04/11/88 SK Sturm Graz First Vienna FC 3:2 não esteve no plantel
19 11/11/88 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 1:5 não esteve no plantel
20 18/11/88 SK Sturm Graz Rapid de Viena 1:0 27'
21 25/11/88 SK Sturm Graz SK Austria Klagenfurt 0:0 90'
22 03/12/88 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 0:2 90'
1 21/07/89 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 3:0 não esteve no plantel
2 25/07/89 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 2:2 não esteve no plantel
3 28/07/89 SK Sturm Graz Grazer AK 0:1 não esteve no plantel
4 31/07/89 SK Sturm Graz First Vienna FC 1:1 não esteve no plantel
5 04/08/89 SK Sturm Graz Áustria Viena 0:2 25'
6 10/08/89 SK Sturm Graz Kremser SC 1:1 45'
7 14/08/89 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 0:0 90'
8 25/08/89 SK Sturm Graz SK Vorwärts Steyr 1:1 1 90'
9 28/08/89 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 0:0 90'
10 08/09/89 SK Sturm Graz Rapid de Viena 0:0 90'
11 15/09/89 SK Sturm Graz VSE St. Pölten 0:4 90'
12 22/09/89 SK Sturm Graz VSE St. Pölten 1:0 90'
13 29/09/89 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 1:0 90'
14 06/10/89 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 0:0 não esteve no plantel
15 09/10/89 SK Sturm Graz Grazer AK 0:4 não esteve no plantel
16 13/10/89 SK Sturm Graz First Vienna FC 1:1 não esteve no plantel
17 27/10/89 SK Sturm Graz Áustria Viena 2:1 45'
18 03/11/89 SK Sturm Graz Kremser SC 0:0 90'
20 17/11/89 SK Sturm Graz SK Vorwärts Steyr 2:1 90'
21 24/11/89 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 2:1 90'
19 27/11/89 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 0:0 não esteve no plantel
22 01/12/89 SK Sturm Graz Rapid de Viena 3:0 não esteve no plantel
23 16/02/90 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 0:0 90'
24 23/02/90 SK Sturm Graz Rapid de Viena 2:0 90'
25 02/03/90 SK Sturm Graz First Vienna FC 0:1 90'
26 09/03/90 SK Sturm Graz VSE St. Pölten 0:0 90'
27 16/03/90 SK Sturm Graz Áustria Viena 3:0 90'
28 23/03/90 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 0:0 90'
29 29/03/90 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 2:1 1 90'
30 05/04/90 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 2:0 90'
31 12/04/90 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 0:0 90'
32 20/04/90 SK Sturm Graz Áustria Viena 2:0 90'
33 27/04/90 SK Sturm Graz VSE St. Pölten 2:0 90'
34 04/05/90 SK Sturm Graz First Vienna FC 1:2 90'
35 07/05/90 SK Sturm Graz Rapid de Viena 1:1 90'
36 15/05/90 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 1:3 1 90'
1 26/07/90 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 4:0 90'
2 30/07/90 SK Sturm Graz Kremser SC 2:1 90'
3 03/08/90 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 2:1 90'
4 06/08/90 SK Sturm Graz Rapid de Viena 1:1 90'
5 11/08/90 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 2:3 90'
6 17/08/90 SK Sturm Graz Áustria Viena 0:0 90'
7 23/08/90 SK Sturm Graz Donawitzer SV Alpine 6:1 90'
8 28/08/90 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 1:0 90'
9 31/08/90 SK Sturm Graz First Vienna FC 1:0 89' 90'
10 07/09/90 SK Sturm Graz VSE St. Pölten 3:0 90'
11 14/09/90 SK Sturm Graz SK Vorwärts Steyr 3:4 90'
12 21/09/90 SK Sturm Graz SK Vorwärts Steyr 1:3 90'
13 27/09/90 SK Sturm Graz Rapid de Viena 3:1 90'
14 05/10/90 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 1:1 90'
15 08/10/90 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 4:1 90'
16 11/10/90 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 0:1 90'
17 19/10/90 SK Sturm Graz Kremser SC 0:0 90'
18 02/11/90 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 3:0 90'
19 09/11/90 SK Sturm Graz Áustria Viena 1:0 75' 90'
20 16/11/90 SK Sturm Graz Donawitzer SV Alpine 0:2 90'
21 23/11/90 SK Sturm Graz First Vienna FC 4:1 90'
22 30/11/90 SK Sturm Graz VSE St. Pölten 2:2 90'
23 08/03/91 SK Sturm Graz Rapid de Viena 0:1 90'
24 15/03/91 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 0:0 90'
25 22/03/91 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 3:1 90'
26 29/03/91 SK Sturm Graz Áustria Viena 2:0 90'
27 05/04/91 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 0:0 90'
28 12/04/91 SK Sturm Graz Donawitzer SV Alpine 0:2 90'
29 19/04/91 SK Sturm Graz SK Vorwärts Steyr 1:1 90'
30 26/04/91 SK Sturm Graz SK Vorwärts Steyr 1:3 90'
31 03/05/91 SK Sturm Graz Rapid de Viena 3:1 90'
32 09/05/91 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 1:0 30'
33 16/05/91 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 1:1 não esteve no plantel
34 24/05/91 SK Sturm Graz Áustria Viena 2:0 não esteve no plantel
35 07/06/91 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 3:0 90'
36 11/06/91 SK Sturm Graz Donawitzer SV Alpine 2:1 90'
1 23/07/91 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 1:0 90'
2 26/07/91 SK Sturm Graz Rapid de Viena 0:1 90'
3 30/07/91 SK Sturm Graz Kremser SC 1:3 88'
4 02/08/91 SK Sturm Graz First Vienna FC 2:1 não esteve no plantel
5 08/08/91 SK Sturm Graz SK Vorwärts Steyr 3:1 não esteve no plantel
6 16/08/91 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 2:1 não esteve no plantel
7 23/08/91 SK Sturm Graz Áustria Viena 0:0 não esteve no plantel
8 27/08/91 SK Sturm Graz Donawitzer SV Alpine 1:0 não esteve no plantel
9 30/08/91 SK Sturm Graz VSE St. Pölten 1:0 não esteve no plantel
10 06/09/91 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 3:2 não esteve no plantel
11 10/09/91 SK Sturm Graz FC Stahl Linz 2:1 não esteve no plantel
12 13/09/91 SK Sturm Graz FC Stahl Linz 2:1 não esteve no plantel
13 20/09/91 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 0:2 45'
14 27/09/91 SK Sturm Graz Rapid de Viena 2:2 90'
15 04/10/91 SK Sturm Graz Kremser SC 0:1 90'
16 17/10/91 SK Sturm Graz First Vienna FC 1:1 90'
17 25/10/91 SK Sturm Graz SK Vorwärts Steyr 0:2 90'
18 02/11/91 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 3:1 66'
19 08/11/91 SK Sturm Graz Áustria Viena 5:0 42'
20 16/11/91 SK Sturm Graz Donawitzer SV Alpine 1:0 não esteve no plantel
21 22/11/91 SK Sturm Graz VSE St. Pölten 3:1 não esteve no plantel
22 29/11/91 SK Sturm Graz FC Swarovski Tirol 1:2 não esteve no plantel
1 24/07/92 SK Sturm Graz FC Wacker Innsbruck 4:0 5' 90'
2 28/07/92 SK Sturm Graz VSE St. Pölten 3:1 7' 90'
3 30/07/92 SK Sturm Graz VfB Mödling (-2024) 1:1 não esteve no plantel
4 04/08/92 SK Sturm Graz Rapid de Viena 2:0 90'
5 07/08/92 SK Sturm Graz LASK 0:2 90'
6 11/08/92 SK Sturm Graz SK Vorwärts Steyr 1:3 65' 90'
7 15/08/92 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 3:0 não esteve no plantel
8 21/08/92 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 0:0 90'
9 28/08/92 SK Sturm Graz Áustria Viena 3:0 13' 90'
10 04/09/92 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 1:2 90'
11 08/09/92 SK Sturm Graz FC Stahl Linz 3:3 84' 90'
12 14/09/92 SK Sturm Graz FC Stahl Linz 3:3 90'
13 25/09/92 SK Sturm Graz FC Wacker Innsbruck 1:3 64'
14 02/10/92 SK Sturm Graz VSE St. Pölten 3:2 73'
15 06/10/92 SK Sturm Graz VfB Mödling (-2024) 1:1 90'
16 16/10/92 SK Sturm Graz Rapid de Viena 1:0 90'
17 23/10/92 SK Sturm Graz LASK 1:2 67' 90'
18 30/10/92 SK Sturm Graz SK Vorwärts Steyr 3:1 não esteve no plantel
19 06/11/92 SK Sturm Graz Wiener Sport-Club 0:3 90'
20 13/11/92 SK Sturm Graz FC ira/Wacker 6:0 não esteve no plantel
21 20/11/92 SK Sturm Graz Áustria Viena 1:1 não esteve no plantel
22 27/11/92 SK Sturm Graz SV Casino Salzburg 3:0 não esteve no plantel
Plantel: 261, Onze inicial: 253, Suplente utilizado: 8, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Áustria
- Áustria 16/11/1983 1 -
Áustria
- Áustria 29/09/1982 1 -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.