
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Henry Bonello |
Defensor | Andrei Agius, Rui, Marcelo Dias, Rodolfo Soares |
Meio-Campo | Bjorn Kristensen, Johann Bezzina, Clayton Failla, Andrew Cohen |
Atacante | Edison Tarabai, Jorginho |
Treinador | Branko Nisevic |
Goleiros | Nicholas Vella |
Defensor | Steve Borg, Jonathan Caruana, Ian Azzopardi, Ryan Camilleri |
Meio-Campo | Roderick Briffa, Ryan Fenech, Hamza Barry, Shaun Bajada, Abdelkarim Nafti |
Atacante | Lateef Elford-Alliyu |
Treinador | Gilbert Agius |
Gols
-
0:1Lateef Elford-Alliyu, Chute com o pé esquerdo, 9° gol da temporada
Assistência: Ryan Fenech, e, 4° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.