IF São Joseense

- Jogadores no plantel: 15
- Média etária: 25,9
- Estrangeiros: 2 13,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio do Pinhão 4.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel IF São Joseense
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
10/03/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
25/02/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
31/05/1997 (27) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 14/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
18/06/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
|
13/10/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/2004 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
23/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
10/08/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
06/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
23/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
28/04/2003 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 04/12/2004 (20) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 27 | 0 |
Despesas | 29 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Independente Futebol São Joseense
Endereço:
Retrato do clube
Estádio Municipal do Pinhão
São José dos Pinhais
Brasil
Fundação :
22/05/2015
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.