Nome no país de origem: | Jaïr Pereira da Silva |
---|---|
Nasc./Idade: | 29/05/1946 (79) |
Local de nascimento: |
Rio de Janeiro ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,42 Anos |
Jaïr Pereira

Fim de carreira
Último cargo:
Treinador
Itumbiara EC
Sem clube desde: 15/02/2009

- Nasc./Idade: 29/05/1946 (79)
-
Local de nascimento:
Rio de Janeiro
- Nacionalidade:
Brasil
- Média de tempo como treinador : 0,42 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Bangu
Mais jogos pelo :
Vasco da Gama
Aposentado :
01/01/1979

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Itumbiara Treinador | 08/09 (13/12/2008) | 08/09 (15/02/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Mesquita-RJ Treinador | 07/08 (13/03/2008) | 08/09 (12/12/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Cabofriense Treinador | 05/06 (23/05/2006) | 06/07 (05/02/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Fortaleza Treinador | 05/06 (16/12/2005) | 05/06 (19/01/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Ceará Treinador | 04/05 (21/03/2005) | 04/05 (29/06/2005) | 6 | 1,50 | |
![]() | Avaí Treinador | 03/04 (24/07/2003) | 03/04 (22/09/2003) | - | 0,00 | |
![]() | América-MG Treinador | 01/02 (05/02/2002) | 02/03 (26/10/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Sport Treinador | 00/01 (29/12/2000) | 00/01 (15/03/2001) | - | 0,00 | |
![]() | América-MG Treinador | 00/01 (07/08/2000) | 00/01 (26/11/2000) | 2 | 1,50 | |
![]() | América-RJ Treinador | 99/00 (15/03/2000) | 00/01 (14/07/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Coritiba Treinador | 99/00 (29/12/1999) | 99/00 (14/02/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Cerro Porteño Treinador | 98/99 (01/01/1999) | 98/99 (11/03/1999) | 3 | 1,00 | |
![]() | Bahia Treinador | 97/98 (25/08/1997) | 97/98 (31/12/1997) | - | 0,00 | |
![]() | Atlético-PR Treinador | 96/97 (03/01/1997) | 96/97 (30/06/1997) | - | 0,00 | |
![]() | Botafogo Treinador | 96/97 (17/09/1996) | 96/97 (03/12/1996) | 7 | 1,29 | |
![]() | Fluminense Treinador | 95/96 (27/12/1995) | 96/97 (02/07/1996) | - | 0,00 | |
![]() | Cruzeiro Treinador | 95/96 (16/11/1995) | 95/96 (26/12/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Vasco da Gama Treinador | 95/96 (05/07/1995) | 95/96 (02/10/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Botafogo Treinador | 94/95 (20/02/1995) | 95/96 (03/07/1995) | - | 0,00 | |
![]() | Corinthians Treinador | 93/94 (06/06/1994) | 94/95 (22/12/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Vasco da Gama Treinador | 93/94 (30/11/1993) | 93/94 (28/05/1994) | - | 0,00 | |
![]() | Atlético Madrid Treinador | 93/94 (05/09/1993) | 93/94 (19/10/1993) | 9 | 1,33 | |
![]() | Flamengo Treinador | 92/93 (09/03/1993) | 92/93 (06/06/1993) | 6 | 2,17 | |
![]() | Cruzeiro Treinador | 91/92 (25/04/1992) | 92/93 (31/12/1992) | - | 0,00 | |
![]() | Atlético-MG Treinador | 90/91 (02/01/1991) | 91/92 (16/03/1992) | - | 0,00 | |
![]() | Flamengo Treinador | 89/90 (16/05/1990) | 90/91 (31/12/1990) | - | 0,00 | |
![]() | Palmeiras Treinador | 89/90 (10/01/1990) | 89/90 (13/05/1990) | - | 0,00 | |
![]() | Atlético-MG Treinador | 88/89 (29/12/1988) | 89/90 (31/12/1989) | - | 0,00 | |
![]() | Botafogo Treinador | 88/89 (14/09/1988) | 88/89 (28/12/1988) | - | 0,00 | |
![]() | Corinthians Treinador | 87/88 (18/12/1987) | 88/89 (07/08/1988) | - | 0,00 | |
![]() | Cruzeiro Treinador | 87/88 (09/09/1987) | 87/88 (17/12/1987) | - | 0,00 | |
![]() | Botafogo Treinador | 86/87 (23/02/1987) | 87/88 (25/08/1987) | - | 0,00 | |
![]() | América-RJ Treinador | 84/85 (08/02/1985) | 85/86 (14/07/1985) | - | 0,00 | |
![]() | Botafogo Treinador | 84/85 (13/08/1984) | 84/85 (09/10/1984) | - | 0,00 | |
![]() | Brasil S20 Treinador | 82/83 (01/07/1982) | 82/83 (30/06/1983) | 6 | 2,67 | |
![]() | Paysandu Treinador | 81/82 (26/02/1982) | 81/82 (30/04/1982) | - | 0,00 | |
![]() | Campo Grande Treinador | 79/80 (22/04/1980) | 81/82 (25/02/1982) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78/79 | 01/01/1979 | ![]() |
![]() |
Bangu | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
76/77 | 01/02/1977 | ![]() |
![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
![]() |
Bangu | - | ? |
![]() |
74/75 | 13/10/1974 | ![]() |
![]() |
Olaria | ![]() |
![]() |
Vasco da Gama | - | ? |
![]() |
73/74 | 01/09/1973 | ![]() |
![]() |
Bonsucesso | ![]() |
![]() |
Olaria | - | ? |
![]() |
72/73 | 31/12/1972 | ![]() |
![]() |
Santa Cruz | ![]() |
![]() |
Bonsucesso | - | Fim do empréstimo |
![]() |
72/73 | 01/09/1972 | ![]() |
![]() |
Bonsucesso | ![]() |
![]() |
Santa Cruz | - | Empréstimo |
![]() |
68/69 | 26/07/1968 | ![]() |
![]() |
Flamengo | ![]() |
![]() |
Bonsucesso | - | ? |
![]() |
66/67 | 01/01/1967 | ![]() |
![]() |
Madureira | ![]() |
![]() |
Flamengo | - | ? |
![]() |
65/66 | 01/01/1966 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Madureira | - | - |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.