Jake Carroll é o Irmão de Jordan Carroll (Bluebell United).
Jake Carroll

Getty Images
- Nasc./Idade: 11/08/1991 (33)
- Local de nascimento:
Dublin
- Nacionalidade:
Irlanda
- Altura: 1,84 m
- Posição: Lateral Esq.
-
Antigo jogador de Seleção:
Irlanda U18
- Jogos de Seleção/Gols: 5 / 0

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Lateral Esq.
- Posições secundárias:
- Meia Esquerda
- Meia Central
Informações e fatos
Nasc./Idade:
11/08/1991 (33)
Local de nascimento:
Dublin
Altura:
1,84 m
Nacionalidade:
Irlanda
Posição:
Defensor - Lateral Esq.
Pé:
esquerdo
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
01/01/2025
Contrato até:
-


Vídeos Transfermarkt
Dados adicionais
Categorias de base
Home Farm FC (1998-2008), Belvedere FC (2008/09)
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
332 | 6 | 23 | 4.398 | 26.388 | ||
![]() | ||||||
153 | 2 | 8 | 6.257 | 12.513 | ||
![]() | ||||||
67 | 2 | 8 | 2.540 | 5.079 | ||
![]() | ||||||
42 | - | 2 | - | 2.967 | ||
![]() | ||||||
9 | - | - | - | 725 | ||
![]() | ||||||
9 | - | - | - | 840 | ||
![]() | ||||||
8 | - | 1 | - | 617 | ||
![]() | ||||||
7 | 2 | - | 257 | 514 | ||
![]() | ||||||
7 | - | 1 | - | 629 | ||
![]() | ||||||
6 | - | 1 | - | 435 | ||
![]() | ||||||
6 | - | 1 | - | 599 | ||
![]() | ||||||
5 | - | 1 | - | 450 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 450 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 210 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.