Jani Honkavaara

KuPS
- Nasc./Idade: 02/02/1976 (49)
-
Local de nascimento:
Seinäjoki
- Nacionalidade:
Finlândia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,81 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
FC Viikingit
Mais jogos pelo :
TP-Seinäjoki
Aposentado :
01/01/2007

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2025 | semifinais | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Djurgården | 4-3-3 ofensivo | ||
01/05/2025 | semifinais | Djurgården | ![]() | 1:4 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
17/04/2025 | quartas de final | Rapid Viena | ![]() | 1:4 | ![]() | Djurgården | 4-2-3-1 | ||
10/04/2025 | quartas de final | Djurgården | ![]() | 0:1 | ![]() | Rapid Viena | 4-3-3 ofensivo | ||
13/03/2025 | Oitavas de final | Djurgården | ![]() | 3:0 | ![]() | Pafos FC | 4-2-3-1 | ||
06/03/2025 | Oitavas de final | Pafos FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Djurgården | 4-3-3 ofensivo |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 6 | 1,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.