#17 Jens Castrop

IMAGO
- Nasc./Idade: 29/07/2003 (21)
- Local de nascimento: Düsseldorf
- Nacionalidade: Alemanha
- Altura: 1,78 m
- Posição: Meia Central
- Agente:
11WINS
- Seleção: Alemanha S21
- Jogos de Seleção/Gols: 4 / 0

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 26 | 3 | 4 | 11 | - | - | 2.080' | ||
2. Bundesliga | 25 | 3 | 4 | 11 | - | - | 1.995' | ||
Copa da Alemanha | 1 | - | - | - | - | - | 85' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/24 | F | Karlsruher | 3:2 | MC | 66' | 74' | ||||||||||
2 | 10/08/24 | C | (11.) | Schalke (1.) | 3:1 | MC | 42' | 67' | |||||||||
3 | 25/08/24 | F | (10.) | Darmstadt 98 (17.) | 1:1 | MC | 51' | 90' | |||||||||
4 | 31/08/24 | C | (10.) | Magdeburgo (7.) | 0:4 | MC | 70' | ||||||||||
5 | 14/09/24 | F | (13.) | SSV Ulm 1846 (15.) | 1:2 | LD | 1 | 65' | 90' | ||||||||
6 | 21/09/24 | C | (11.) | Hertha Berlim (9.) | 0:2 | LD | 77' | ||||||||||
7 | 29/09/24 | F | (11.) | Hannover (6.) | 2:0 | MC | 45 + 1' | 90' | |||||||||
8 | 05/10/24 | C | (14.) | Pr. Münster (15.) | 3:2 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
9 | 20/10/24 | F | (11.) | Greuther Fürth (10.) | 0:4 | MC | 90' | ||||||||||
10 | 25/10/24 | C | (9.) | J. Regensburg (18.) | 8:3 | MC | 1 | 84' | |||||||||
11 | 03/11/24 | F | (8.) | Hamburgo (5.) | 1:1 | MC | 71' | ||||||||||
12 | 08/11/24 | C | (6.) | K'lautern (10.) | 0:0 | Doente | |||||||||||
13 | 22/11/24 | F | (8.) | Paderborn (2.) | 3:2 | MC | 90' | ||||||||||
14 | 01/12/24 | C | (11.) | Düsseldorf (7.) | 2:2 | VOL | 74' | ||||||||||
15 | 06/12/24 | F | (12.) | SV Elversberg (6.) | 2:1 | MC | 1 | 69' | 79' | ||||||||
16 | 15/12/24 | F | (12.) | Colônia (6.) | 3:1 | MC | 1 | 90' | |||||||||
17 | 21/12/24 | C | (13.) | E. Braunschweig (17.) | 1:0 | MEI | 87' | 90' | |||||||||
18 | 19/01/25 | C | (11.) | Karlsruher (2.) | 2:1 | MC | 90' | ||||||||||
19 | 25/01/25 | F | (11.) | Schalke (13.) | 3:1 | MEI | 1 | 74' | |||||||||
20 | 31/01/25 | C | (11.) | Darmstadt 98 (10.) | 1:0 | Traumatismo | |||||||||||
21 | 08/02/25 | F | (10.) | Magdeburgo (3.) | 3:4 | MEI | 1 | 42' | 70' | ||||||||
22 | 16/02/25 | C | (9.) | SSV Ulm 1846 (17.) | 2:0 | ME | 90' | ||||||||||
23 | 21/02/25 | F | (9.) | Hertha Berlim (14.) | 0:0 | MEI | 75' | 90' | |||||||||
24 | 01/03/25 | C | (9.) | Hannover (8.) | 1:2 | MC | 67' | ||||||||||
25 | 09/03/25 | F | (10.) | Pr. Münster (15.) | 0:1 | MC | 90' | ||||||||||
26 | 16/03/25 | C | (8.) | Greuther Fürth (12.) | 3:0 | Gripe gastrointestinal | |||||||||||
27 | 30/03/25 | F | (7.) | J. Regensburg (18.) | 2:1 | MEI | 1 | 90' | 90' | ||||||||
28 | 05/04/25 | C | (8.) | Hamburgo (2.) | 0:3 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
29 | 12/04/25 | F | (9.) | K'lautern (4.) | 1:2 | MC | 54' | 90' | |||||||||
30 | 19/04/25 | C | (8.) | Paderborn (7.) | 2:3 | MEI | 18' | ||||||||||
31 | 26/04/25 | F | (8.) | Düsseldorf (6.) | 3:3 | Lesão dos ligamentos laterais do joelho | |||||||||||
32 | 04/05/25 | C | (10.) | SV Elversberg (4.) | 1:3 | Lesão dos ligamentos laterais do joelho | |||||||||||
33 | 09/05/25 | C | (10.) | Colônia (2.) | 1:2 | Lesão dos ligamentos laterais do joelho | |||||||||||
34 | 18/05/25 | F | (10.) | E. Braunschweig (16.) | 1:4 | Lesão dos ligamentos laterais do joelho | |||||||||||
Plantel: 25, Onze inicial: 25, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 2, Lesionado: 7, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória | 18/08/24 | F | Saarbrücken | 4:6 pen. | não esteve no plantel | ||||||||||||
2ª eliminatória | 30/10/24 | F | Hoffenheim | 2:1 | MC | 85' | |||||||||||
Plantel: 1, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15/11/24 | C | Dinamarca Sub21 | 3:0 | MC | 11' | |||||||||||
6 | 19/11/24 | F | França U21 | 2:2 | LD | 17' | |||||||||||
3 | 21/03/25 | F | Eslováquia U21 | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
4 | 25/03/25 | C | Espanha S21 | 3:1 | MC | 1 | 17' | ||||||||||
Plantel: 4, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Meia Central | 16 | 3 | - |
Meia Ofensivo | 6 | - | 3 |
Lateral Dir. | 2 | - | 1 |
Meia Esquerda | 1 | - | - |
Volante | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alemanha S21 | |||||
8 | 26/03/2024 | 4 | - | ||
Alemanha S20 | |||||
22 | 23/09/2022 | 6 | - | ||
Alemanha S19 | |||||
6 | 03/09/2021 | 6 | 1 | ||
Alemanha S18 | |||||
6 | 04/09/2020 | 2 | 1 | ||
Alemanha Sub-17 | |||||
16 | 05/09/2019 | 6 | - | ||
Alemanha S16 | |||||
15 | 10/10/2018 | 2 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.