Nome no país de origem: | James Duffy |
---|---|
Nasc./Idade: | 27/04/1959 (66) |
Local de nascimento: |
Glasgow ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,58 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Jim Duffy

- Nasc./Idade: 27/04/1959 (66)
-
Local de nascimento:
Glasgow
- Nacionalidade:
Escócia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,58 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Dundee FC
Mais jogos pelo :
Dundee FC
Aposentado :
01/07/1996

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Clyde FC Diretor Esportivo | 22/23 (24/05/2023) | - | - | 0,00 | |
![]() | Clyde FC Treinador | 22/23 (08/11/2022) | 22/23 (23/05/2023) | 29 | 0,83 | |
![]() | Ayr United Treinador | 21/22 (01/10/2021) | 21/22 (20/12/2021) | 12 | 0,83 | |
![]() | Ayr United Treinador interino | 21/22 (09/09/2021) | 21/22 (01/10/2021) | 3 | 1,33 | |
![]() | Ayr United Auxiliar Técnico | 20/21 (03/06/2021) | 21/22 (09/09/2021) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: David Hopkin (9 Jogos) | ||||||
![]() | Dumbarton FC Treinador | 18/19 (21/10/2018) | 20/21 (24/05/2021) | 94 | 1,24 | |
![]() | Morton Treinador | 13/14 (19/05/2014) | 17/18 (29/04/2018) | 182 | 1,56 | |
![]() | Clyde FC Membro do Conselho istrativo | 11/12 (01/02/2012) | 13/14 (19/05/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Clyde FC Treinador | 10/11 (06/02/2011) | 13/14 (19/05/2014) | 143 | 1,18 | |
![]() | Brechin City Treinador | 08/09 (09/01/2009) | 09/10 (18/05/2010) | 47 | 1,40 | |
![]() | Norwich Treinador interino | 07/08 (09/10/2007) | 07/08 (30/10/2007) | 3 | 0,00 | |
![]() | Norwich Auxiliar Técnico | 06/07 (09/02/2007) | 07/08 (08/10/2007) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Peter Grant (31 Jogos) | ||||||
![]() | Heart of Midl. Gestor Esportivo | 05/06 (31/01/2006) | 05/06 (22/03/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Dundee FC Treinador | 02/03 (04/07/2002) | 05/06 (02/09/2005) | 124 | 1,13 | |
![]() | Hibernian FC Treinador | 96/97 (30/12/1996) | 97/98 (02/02/1998) | 10 | 0,70 | |
![]() | Dundee FC Jogador-Treinador | 93/94 (01/08/1993) | 96/97 (29/12/1996) | 5 | 0,60 | |
![]() | Dundee FC Auxiliar Técnico | 92/93 (01/07/1992) | 93/94 (31/07/1993) | - | 0,00 | |
![]() | Falkirk FC Treinador | 88/89 (01/09/1988) | 89/90 (01/10/1989) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Dundee FC | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Partick Thistle | ![]() |
![]() |
Dundee FC | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/10/1990 | ![]() |
![]() |
Dundee FC | ![]() |
![]() |
Partick Thistle | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
Fim de carreira | ![]() |
![]() |
Dundee FC | - | - |
![]() |
|
87/88 | 01/06/1988 | ![]() |
![]() |
Dundee FC | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Morton | ![]() |
![]() |
Dundee FC | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
Celtic | ![]() |
![]() |
Morton | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/07/1979 | ![]() |
![]() |
Celtic Boys Club | ![]() |
![]() |
Celtic | - | ? |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.